PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Tablets
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Operating system | Graphics Processor Family | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processor | Batarya | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 pixels | 128 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Android 9.0 | Unknown | 26,2 cm (10.3") | 32 GB | 2 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 128 GB | Android 9.0 | Unknown | 26,2 cm (10.3") | 128 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8765 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 32 GB | Android 9.0 | Unknown | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8765 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 32 GB | Android 9.0 | Unknown | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 8 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Unknown | Unknown | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 pixels | 64 GB | Android 10 | Adreno | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 662 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8765 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixels | 16 GB | Unknown | Unknown | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8765 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8765 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 8 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Unknown | Unknown | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 8 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Android 9.0 | Unknown | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 439 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Android 9.0 | Unknown | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh |
Lenovo
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA5V0330GB 10.3 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcessorHelio P22T
RAM2 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo M10 128 GB ZA5V0238GB 10.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcessorHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA570059GB 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcessorMT8765
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA570040GB 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorMT8765
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo M8 32 GB ZA5C0014GB 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorHelio A22
RAM2 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA570131GB 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcessorMT8765
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo M10 16 GB ZA520009GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA570004GB 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorMT8765
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA570057GB 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcessorMT8765
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA500068GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Processor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo Yoga Smart Tab 32 GB ZA530014GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Processor439
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA550054GB 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorMT8321
RAM1 GB
Ekran7"
®