DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 1 TB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Negro | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 512 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Negro | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 256 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Negro | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 512 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Verde | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Verde | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Verde | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 512 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Şarap rengi/Bordo | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Şarap rengi/Bordo | 228 g | 2026-10-14 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Şarap rengi/Bordo | 228 g | 2026-10-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fellowes | 800 mm | Negro, Gris | 340 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,6 mm | Negro | 195 g | 2026-10-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 77,6 mm | Negro | 195 g | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Desconocido | Desconocido | Sí | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Plateado | 1,38 kg | 2026-10-14 | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT-LCD | 2408 x 1080 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,4 mm | Negro | 195 g | 2026-10-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Hama | 67,1 mm | Transparan | 12,4 g | 2026-10-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Hama | 230 mm | Plateado | Desconocido | 2026-10-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Ernitec | 500 mm | Desconocido | 3,47 kg | 2026-10-14 | ||
| 32,3 cm (12.7") | Desconocido | 1600 x 2176 píxeles | 128 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Capture | 320 mm | Desconocido | 750 g | 2026-10-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2026-10-13 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | DELL | Kapaklı / 313,7 mm | Azul | 1,51 kg | 2026-10-13 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 512 GB | 1 | No | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 820M | AMD Radeon Graphics | ASUS | Kapaklı / 357 mm | Gris | 1,7 kg | 2026-10-13 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 512 GB | 1 | No | No disponible | No | Sí | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | ASUS | Kapaklı / 357 mm | Gris | 1,7 kg | 2026-10-13 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
HP
Samsung
Capture
DELL
DELL 14S DS14265 DS14265_SO_2 Laptop
Procesador445
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook M3607KA-SH032 Copilot+ PC 90NB16T1-M009V0 Laptop
Procesador330
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook M3607HA-SH120 Copilot+ PC 90NB16F1-M00JW0 Laptop
Procesador260
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
®