DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de puertos Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Número de puertos USB 2.0 | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | Gris | 1,9 kg | 2022-11-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Negro | 1,39 kg | 2022-11-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | PanzerGlass | 71,6 mm | Transparan | 14 g | 2022-11-22 | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 326 mm | Gris | 1,52 kg | 2022-11-22 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-11-22 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-11-22 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-11-22 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-11-22 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | Negro | 1,76 kg | 2022-11-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-11-22 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-11-22 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | AMD Radeon 680M | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 297 mm | Gris | 1,23 kg | 2022-11-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Gris | 1,38 kg | 2022-11-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T550 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Negro | 1,24 kg | 2022-11-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Negro | 1,65 kg | 2022-11-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 6 GB | Sí | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gris | 2,4 kg | 2022-11-22 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel® UHD Graphics | 1 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 361 mm | Gris | 1,79 kg | 2022-11-22 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T550 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Negro | 1,68 kg | 2022-11-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Negro | 1,21 kg | 2022-11-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 6 GB | Sí | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 660M | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gris | 2,4 kg | 2022-11-22 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T550 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Negro | 1,68 kg | 2022-11-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | Hayir | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Negro | 1,53 kg | 2022-11-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 6 GB | Sí | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gris | 2,4 kg | 2022-11-22 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 6 GB | Sí | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 660M | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Gris | 2,4 kg | 2022-11-22 |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1002WIX Laptop
Procesadori7-11800H
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (AMD) 21C5002KSP Laptop
Procesador5875U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
PanzerGlass
DELL
DELL Latitude 3420 PNW75 Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (Intel) 21C30070SP Laptop
Procesadori7-1255U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 13s G4 ARB 21AS0004IX Laptop
Procesador6800U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM004VHV Laptop
Procesador5500U
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (Intel) 21AK000NIX Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-1260P
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) 21BV006JSP Laptop
Procesadori5-1240P
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD000HUK Laptop
Procesador6800H
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Latitude 3520 8KFFR Laptop
Procesadori3-1115G4
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 (Intel) 21BT0013SP Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-1270P
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 21AH00FGIX Laptop
Procesadori5-1235U
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD000DUK Laptop
Procesador6600H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 (Intel) 21BT000MSP Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-1260P
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W00130IX Laptop
Procesadori5-1135G7
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD0009UK Laptop
Procesador6800H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD0008UK Laptop
Procesador6600H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
®