DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Número de puertos USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos Ethernet | VRAM Bellek Türü | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | QNAP | NAS / 105 mm | Negro, Azul | 1,67 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4,1 / QNAP Turbo System | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® HD Graphics P4600 | 6 | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | QNAP | NAS / 327 mm | Negro | 12,5 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | 912 mm | Negro | 113 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı / 610 mm | Negro | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| 43,9 cm (17.3") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Acer | Kapaklı / 402,1 mm | Gris | 2,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı / 610 mm | Negro | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | 912 mm | Negro | 107 kg | 2023-01-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | BOHLT | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023-01-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4,1 / QNAP Turbo System | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Intel® HD Graphics P4600 | 6 | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | QNAP | NAS / 327 mm | Negro | 12,5 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | BOHLT | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023-01-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | BOHLT | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023-01-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | Kablo kanalı | Negro | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | Yan panel | Negro | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | Yan panel | Negro | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | SMART Technologies | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı | Blanco | 11,1 kg | 2023-01-08 | ||
| 43,9 cm (17.3") | Desconocido | 3840 x 2160 píxeles | 2 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Sí | Sí | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | 16 GB | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | MSI | Kapaklı / 397 mm | Azul, Titanio | 2,9 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı | Beige | 11,1 kg | 2023-01-08 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | No | No disponible | No | Sí | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Kapaklı / 324,9 mm | Azul | 1,5 kg | 2023-01-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı | Blanco | 12,6 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı | Blanco | 12,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı | Blanco | 12,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Middle Atlantic | kapı | Blanco | 11,2 kg | 2023-01-08 |
QNAP
QNAP
QNAP TS-EC1080 Pro TS-EC1080PRO-20TB-RE NAS Depolama Sunucuları
ProcesadorE3-1245V3
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Middle Atlantic
Acer
Acer Aspire A517-53-54N6 NX.K64EK.007 Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17.3"
Middle Atlantic
QNAP
QNAP TS-EC1080 Pro TS-EC1080PRO-30TB-RE NAS Depolama Sunucuları
ProcesadorE3-1245V3
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic
DELL
SMART Technologies
Middle Atlantic
MSI
MSI Raider GE76 9S7-17K444-686 Laptop
Procesadori9-12900HK
RAM32 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran17.3"
Middle Atlantic
ASUS
ASUS Vivobook F1402ZA-EK355 90NB0WP2-M00DK0 Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic
®