DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de puertos Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 472 g | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 317 g | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sandberg | 50 mm | Negro | 341 g | 2022-12-26 | ||
| 43,2 cm (17") | Desconocido | 1920 x 1200 píxeles | 1 TB | Desconocido | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Sí | Sí | Desconocido | Intel® UHD Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Platino, Plateado | 2,53 kg | 2022-12-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ACT | Desconocido | Negro | Desconocido | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 163 g | 2022-12-25 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sí | Sí | 1 | AMD Radeon Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 398,6 mm | Negro, Azul | 2,98 kg | 2022-12-28 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 16 g | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 626 g | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | HP | Teclado | Desconocido | Desconocido | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | EnGenius | 100 mm | Negro | 198 g | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 240 g | 2022-12-25 | ||
| 36,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Dynabook | Concha | Azul | Desconocido | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 70 g | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | EnGenius | 65 mm | Negro | 354 g | 2022-12-26 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Dynabook | Kapaklı / 323,8 mm | Azul | 1,38 kg | 2022-12-25 | ||
| 43,2 cm (17") | Desconocido | 3840 x 2400 píxeles | 1 TB | Desconocido | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Sí | Sí | Desconocido | Intel® UHD Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Platino, Plateado | 2,53 kg | 2022-12-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | EnGenius | 150 mm | Negro | 210 g | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | EnGenius | 150 mm | Negro | 210 g | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | 512 GB | Desconocido | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 750 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | 178,5 mm | Negro | 1,18 kg | 2022-12-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | EnGenius | 100 mm | Negro | 198 g | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | EnGenius | 100 mm | Negro | 198 g | 2022-12-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Equip | 8,34 mm | Gris | 935 g | 2022-12-25 |
DELL
DELL XPS 9700 9700FI7WA2 Laptop
Procesadori7-10750H
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran17"
Lenovo
Lenovo Legion 5 17ACH6 82K00011HV Laptop
Procesador5600H
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17.3"
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C50-k15250 PSY19U-02Y022 Laptop
Procesadori7-1255U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C40-K14250 PSY15U-023021 Laptop
Procesadori7-1255U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL XPS 9700 9700UI7WB2 Laptop
Procesadori7-10750H
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran17"
DELL
DELL OptiPlex 7090 NFDX6-REFA Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori7-11700T
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
®