DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hardware
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Formatos HDR | Marca | Color | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Grundig | Negro | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | LG | Negro | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Desconocido | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Negro | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Negro | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Negro | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | Desconocido | 3 | Tizen | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Plateado | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | Desconocido | 3 | Tizen | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Plateado | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Sí | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 3 | Desconocido | LG | Negro | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | 1 | Desconocido | Salora | Negro | 2016 / 2016-11-02 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Hayir | 2 | No compatible | Desconocido | 1 | No compatible | IOPLEE | Negro | 2025 / 2025-12-25 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Negro | 2016 / 2016-11-01 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Desconocido | Hayir | 2 | Desconocido | 1 | 1 | Desconocido | Samsung | Negro | 2016 / 2016-10-31 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Desconocido | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Negro | 2016 / 2016-10-31 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 4 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Sony | Negro | 2016 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | NetCast OS | 1 | 2 | Desconocido | LG | Negro | 2016 / 2016-10-31 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 4 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Sony | Negro | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | Kristal | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Sí | 3 | Desconocido | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 223 cm / 2,24 m (88") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Negro, Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 198 cm / 198,1 cm (78") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Negro, Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Negro, Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Negro, Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Negro, Plateado | 2016 / 2016-10-27 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Negro, Plateado | 2016 / 2016-10-27 |
Grundig
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Salora
IOPLEE
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
LG
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®