DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hogar
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | LCD | 2388 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Android 11 | Desconocido | Honor | Bar / 74,7 mm | Plateado | 177 g | 2023-01-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | EnGenius | 215 mm | Blanco | 630 g | 2023-01-26 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 107 mm | Desconocido | 338 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 127 mm | Desconocido | 98 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 26 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 29 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 26 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 29 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 45 mm | Desconocido | 20 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 145 mm | Desconocido | 479 g | 2023-01-25 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Legrand | 145 mm | Desconocido | 395 g | 2023-01-25 | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Android 11 | Desconocido | Honor | Bar / 75,8 mm | Azul | 189 g | 2023-01-26 |
Honor
Legrand
Honor
Honor Magic Series Magic4 Lite 5G 5109AEJB 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesador695 5G
Ekran6.81"
®