DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hogar
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Capacidad de almacenamiento | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de puertos Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Número de puertos USB 2.0 | Familia de procesadores gráficos | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | ||
| 35,6 cm (14") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 TB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Desconocido | Desconocido | ASUS | Kapaklı / 324 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,4 mm | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | IMC Toys | 176 mm | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | DOS Lisansı | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Desconocido | Intel® UHD Graphics | Desconocido | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 TB | Desconocido | Desconocido | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 12 GB | No | 1 | GDDR6 | No disponible | 4 | Desconocido | Desconocido | Acer | 175 mm | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Endless OS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Desconocido | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | ||
| 86,7 cm (34.1") | LED / IPS | 3440 x 1440 píxeles | Desconocido | Desconocido | Sí | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 TB | Desconocido | Desconocido | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 12 GB | No | 1 | GDDR6 | No disponible | 4 | Desconocido | Desconocido | Acer | 175 mm | ||
| 68,47 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Desconocido | Sí | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DisplayHDR 400 | Philips | Desconocido | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Desconocido | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | ||
| 40,9 cm (16.1") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | No | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Acer | Kapaklı / 367,8 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | No | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | 32 GB | Desconocido | Desconocido | ChromeOS | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | ARM Mali-G72 MP3 | 1 | Desconocido | Desconocido | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 290 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | No | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Desconocido | Sí | 1 | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ATEN | 71,8 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | 64 GB | Desconocido | Desconocido | ChromeOS | No disponible | No | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | ARM Mali-G72 MP3 | 1 | Desconocido | Desconocido | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 290 mm | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 1600 x 720 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Motorola | Bar / 74,7 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 píxeles | Desconocido | 1 TB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Sí | 4 GB | Sí | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 356 mm |
Philips
ASUS
ASUS Vivobook S433EA-EK2365W 90NB0RLB-M00P00 Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Nitro AN515-57-556S NH.QELEY.005 Laptop
Procesadori5-11400H
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer NITRO N50-640 DG.E2VEK.00B Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12400F
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Philips
Acer
Acer Nitro AN515-45-R841 NH.QB9EY.003 Laptop
Procesador5600H
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Acer
Acer NITRO N50-640 DG.E2VEK.00F Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12400F
RAM8 GB
Almacenamiento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Philips
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB006KTX Laptop
Procesadori7-1255U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Swift SF316-51 NX.ABDEG.00C Laptop
Procesadori5-11300H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16.1"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17IAU7 82RL0042PB Laptop
Procesadori5-1235U
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Chromebook CP311-3H-K80C NX.HUVEP.002 Laptop
ProcesadorMT8183
RAM4 GB
Almacenamiento32 GB SSD
Ekran11.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK006PPB Laptop
Procesadori5-1235U
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX0041GE Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP 21CY005UGE Laptop
Procesadori5-1240P
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Chromebook CP311-3H-K1ZB NX.HUVEP.001 Laptop
ProcesadorMT8183
RAM4 GB
Almacenamiento64 GB SSD
Ekran11.6"
Motorola
Motorola moto e e22 PAVC0001PL 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorHelio G37
Ekran6.5"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP 21CY005VGE Laptop
Procesadori7-12700H
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran16"
®