DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Hogar
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos Ethernet | VRAM Bellek Türü | Número de puertos USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 68,1 mm | Gris | 155 g | 2017-12-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sí | 12 GB | 1 | GDDR6 | 4 | Sí | AMD Radeon Graphics | Lenovo | 145 mm | Negro | 5,97 kg | 2021-06-04 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Zapf | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2021-12-19 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Batería | Desconocido | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 píxeles | 512 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,4 mm | Negro | 201 g | 2018-08-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 7.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 73,4 mm | Gris | 173 g | 2017-12-23 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | Sí | 6 GB | 1 | GDDR6 | Desconocido | Sí | Intel® UHD Graphics | MSI | Kapaklı / 358,3 mm | Gris | 2,1 kg | 2021-01-19 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | AMD Radeon RX 550X | Sí | 4 GB | 1 | GDDR5 | 4 | Desconocido | Desconocido | Lenovo | 145 mm | Gris | 5,4 kg | 2021-06-04 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2021-03-20 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Elektrik fişi | Negro | Desconocido | 2021-03-20 |
ASUS
ASUS
Lenovo
Lenovo IdeaCentre G5 90RW001GGE Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesador5600G
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
ASUS
Samsung
Samsung Galaxy SM-N960FZKHNEE 512 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran6.4"
MSI
MSI Creator 15 A10UET-225BE Laptop
Procesadori7-10870H
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6 90RJ005UGE Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-10400F
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikAMD Radeon RX 550X
®