DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Cables HDMI
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Compatibilidad con HDR | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | InLine | 17 x 300 x 8 mm / 17 mm | Negro | 14 g | 2022-12-15 | ||
| Sí | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | InLine | 13 x 1000 x 8 mm / 13 mm | Negro | 29 g | 2022-12-15 | ||
| Sí | High Dynamic Range (HDR) 1000, Alto rango dinámico 10 (HDR10) | InLine | 18 x 300 x 10 mm / 18 mm | Negro | 13 g | 2022-12-15 | ||
| Sí | High Dynamic Range (HDR) 1000, Alto rango dinámico 10 (HDR10) | InLine | 13 x 500 x 8 mm / 13 mm | Negro | 17 g | 2022-12-15 | ||
| Sí | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | InLine | 18 x 500 x 8 mm / 18 mm | Negro | 18 g | 2022-12-15 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 650 g | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 900 g | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 350 g | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 550 g | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 300 g | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 1 kg | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 500 g | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 1,64 kg | 2022-12-14 | ||
| Sí | Desconocido | ATEN | Desconocido | Negro | 280 g | 2022-12-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Salora | Desconocido | Negro | Desconocido | 2022-12-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | Salora | Desconocido | Gris | Desconocido | 2022-12-14 | ||
| Desconocido | Desconocido | InLine | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-12-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | InLine | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-12-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | InLine | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-12-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | InLine | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-12-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | InLine | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-12-07 | ||
| Sí | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | Vivolink | 180 mm | Negro | 220 g | 2022-11-25 | ||
| Sí | Desconocido | CLUB3D | Desconocido | Negro | 103 g | 2022-11-22 | ||
| Sí | Desconocido | Manhattan | Desconocido | Negro | 3 kg | 2022-11-10 |
InLine
InLine
InLine
InLine
InLine
Vivolink
Manhattan
®