DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Cuidado personal
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de puertos Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Familia de procesadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Negro | 1,25 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Negro | 1,53 kg | 2022-05-09 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Negro | 1,53 kg | 2022-05-09 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Sí | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gris | 1,79 kg | 2022-05-09 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | AMD Radeon Graphics | Desconocido | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Negro | 1,39 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Negro | 1,53 kg | 2022-05-09 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Negro | 1,12 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Negro | 1,53 kg | 2022-05-09 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Sí | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gris | 1,79 kg | 2022-05-09 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Negro | 1,25 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA Quadro T500 | Sí | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Negro | 1,47 kg | 2022-05-09 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Negro | 1,12 kg | 2022-05-07 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 311,5 mm | Negro | 1,44 kg | 2022-05-09 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Leitz | Desconocido | Transparan | Desconocido | 2022-05-09 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Sí | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gris | 1,79 kg | 2022-05-09 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LogiLink | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Kapaklı / 322 mm | Plateado | Desconocido | 2022-05-07 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | AMD Radeon Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Negro | 1,31 kg | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Kapaklı / 322 mm | Plateado | Desconocido | 2022-05-07 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA GeForce MX450 | Sí | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 GB | GDDR6 | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | Gris | 1,7 kg | 2022-05-09 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Kapaklı / 308 mm | Plateado | Desconocido | 2022-05-07 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Kapaklı / 307 mm | Negro | Desconocido | 2022-05-07 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fujitsu | Kapaklı / 307 mm | Negro | Desconocido | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 píxeles | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | Kapaklı / 323 mm | Gris | 1,4 kg | 2022-05-09 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (AMD) 21B9004MAU Laptop
Procesador5875U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W000WDPG Laptop
Procesadori5-1135G7
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W000QFPG Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Precision 3571 HYDCR Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12700H
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (AMD) 21C5003BAU Laptop
Procesador5875U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W0009QPG Laptop
Procesadori5-1135G7
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB000PAU Laptop
Procesadori7-1260P
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W0009APG Laptop
Procesadori5-1135G7
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Precision 3571 GW3YH Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12700H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (AMD) 21B9004LAU Laptop
Procesador5675U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (Intel) 20VX005WPG Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB000TAU Laptop
Procesadori7-1260P
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) 20VK0013IX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL Precision 3571 V4DD4 Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12700H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U7412 VFY:U7412MF5IMDE Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (AMD) 21BB0055AU Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesador5675U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U7412 VFY:U7412MF5KMDE Laptop
Procesadori5-1235U
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE00G6IX Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U7312 VFY:U7312MF5HMDE Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U9312 VFY:U9312MF5EMDE Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U9312 VFY:U9312MF7DMDE Laptop
Procesadori7-1265U
RAM16 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD00M9IX Laptop
Procesadori7-1165G7
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
®