DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Cuidado personal
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Capacidad de almacenamiento | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de puertos Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Número de puertos USB 2.0 | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Color | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,4 mm | Negro | ||
| 43,9 cm (17.3") | Desconocido | 1600 x 900 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 10 Home | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | ASUS | Kapaklı / 406 mm | Plateado | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Home | No disponible | No | Sí | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Lenovo | 194 mm | Gris | ||
| 43,2 cm (17") | WVA | 3840 x 2400 píxeles | Desconocido | 1 TB | Desconocido | Desconocido | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A3000 | Sí | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 12 GB | GDDR6 | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Gris | ||
| 26,4 cm (10.4") | LED / TFT | 2000 x 1200 píxeles | 64 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Kayan ekran / 244,5 mm | Gris | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | DELL | 92,6 mm | Negro | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | DELL | 169 mm | Negro | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Gris | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 512 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | 36 mm | Negro | ||
| 26,4 cm (10.4") | LED / TFT | 2000 x 1200 píxeles | 64 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Kayan ekran / 244,5 mm | Gris | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | DELL | 154 mm | Negro | ||
| 26,4 cm (10.4") | LED / TFT | 2000 x 1200 píxeles | 64 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Android 12 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Kayan ekran / 244,5 mm | Azul | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | 36 mm | Negro | ||
| 43,2 cm (17") | WVA | 3840 x 2400 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A3000 | Sí | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 12 GB | GDDR6 | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Gris | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 256 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Gris | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | DELL | 92,6 mm | Negro | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Gris | ||
| 35,6 cm (14") | Desconocido | 1920 x 1200 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 10 Pro | No disponible | No | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 310,6 mm | Gris | ||
| 39,6 cm (15.6") | WLED | 3840 x 2400 píxeles | Desconocido | 512 GB | Sí | Desconocido | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Sí | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | GDDR6 | Desconocido | High Dynamic Range (HDR) 400 | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Gris | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Gris | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 256 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | DELL | 92,6 mm | Negro | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Sí | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gris | ||
| 43,2 cm (17") | WVA | 3840 x 2400 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | Desconocido | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Sí | Sí | Desconocido | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | GDDR6 | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Gris | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB | Desconocido | 1 | Windows 11 Pro | No disponible | No | Sí | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Gris |
DELL
DELL Latitude 7430 2-in-1 HN74N Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesadori7-1265U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook S712EA-BX177T 90NB0TW1-M05290 Laptop
Procesadori5-1135G7
RAM8 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre Mini 5 90Q6000HUT Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori3-10100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
DELL
DELL Precision 5770 H45CW Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori9-12900H
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran17"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P619NZAANEE 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Procesador720G
RAM4 GB
Ekran10.4"
DELL
DELL OptiPlex 5000 74KJF çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12500
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
DELL
DELL OptiPlex 7000 GXN2N Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12500
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
DELL
DELL Latitude 5430 N213L5430MLK14EMEA_VP Laptop
Procesadori7-1255U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL OptiPlex 5000 8TDCP Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12500T
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
GrafikNo disponible
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P613NZAANEE 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
Procesador720G
RAM4 GB
Ekran10.4"
DELL
DELL OptiPlex 3000 GJR4H Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori3-12100
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P613NZBANEE 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM Mavi Tablet
Procesador720G
RAM4 GB
Ekran10.4"
DELL
DELL OptiPlex 5000 J596Y Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12500T
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
DELL
DELL Precision 5770 FHR2Y Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12800H
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17"
DELL
DELL Vostro 5620 Y7PJV Laptop
Procesadori5-1240P
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
Ekran16"
DELL
DELL OptiPlex 7000 FTJ8M Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12500
RAM16 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
DELL
DELL Vostro 5620 N5VP9 Laptop
Procesadori7-1260P
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran16"
DELL
DELL Latitude 9430 FG7NF Laptop
Procesadori5-1245U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Precision 5570 NRN71 Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12700H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Latitude 5430 N209L5430MLK14EMEA_VP Laptop
Procesadori5-1235U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL OptiPlex 7000 X2PHP Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesadori5-12500
RAM8 GB
Almacenamiento256 GB SSD
GrafikNo disponible
DELL
DELL Precision 3571 DT7R3 Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12700H
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Precision 5770 D3C00 Mobil iş istasyonu Laptop
Procesadori7-12700H
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran17"
DELL
DELL Latitude 5430 N207L5430MLK14EMEA_VP Laptop
Procesadori7-1265U
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran14"
®