DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Cuidado personal
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,05 cm / 127 cm (50") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Gris | Desconocido | 2013 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2160 x 1080 píxeles | Desconocido | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Bar / 69,3 mm | Negro | 145 g | 2019 / 2019-02-01 | ||
| 15,2 cm (6") | AMOLED | 2160 x 1080 píxeles | Desconocido | 512 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 158,8 mm | Negro | 200 g | 2019 / 2019-01-29 | ||
| 54,73 cm / 55,9 cm (22") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2013 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 4070 Ti | 2 | Desconocido | Desconocido | 12 GB | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris | 1,8 kg | 2022 / 2022-12-10 | ||
| 128,81 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 4090 | 2 | Desconocido | Desconocido | 24 GB | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Blanco | 2,5 kg | 2022 / 2022-12-10 | ||
| 129,54 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 50 Hz | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | 3 | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 720 x 1440 píxeles | Desconocido | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 8.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Motorola | Bar / 75,3 mm | Oro | 197 g | 2019 / 2019-01-28 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 4080 | 2 | Desconocido | Desconocido | 16 GB | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Blanco | 2,5 kg | 2022 / 2022-12-10 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1080 x 2160 píxeles | Desconocido | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 8.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 65 mm | Plateado | 168 g | 2019 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | 3 | Desconocido | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 66,04 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 píxeles | 50 Hz | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 píxeles | 50 Hz | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1650 | 1 | Desconocido | Desconocido | 4 GB | Desconocido | ASUS | Desconocido | Negro | 419 g | 2022 / 2022-12-05 | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1440 x 720 píxeles | Desconocido | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Android 8.0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ASUS | Bar / 71,8 mm | Negro | 140 g | 2019 / 2019-01-24 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 3 | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 117,18 cm / 116,8 cm (46") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | 3 | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 4090 | 1 | Desconocido | Desconocido | 24 GB | Desconocido | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Blanco | 1,68 kg | 2022 / 2022-12-05 | ||
| 162,57 cm / 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-27 |
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG LMQ610ZM 3 GB LMQ610ZM.ATURBK 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorMT6750S
Ekran5.5"
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Motorola
Motorola moto e5 plus 2 GB PAB80001MX 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesador425
Ekran6"
Sony
LG
LG
LG
LG
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
®