DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Monitores
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Panel / Kontrast | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 píxeles | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 píxeles | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 400:1 | ||
| 61 cm (24") | 1920 x 1200 píxeles | 61 cm (24") | 1920 x 1200 píxeles | 16 ms | 16 ms / 500 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 400:1 | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 400 cd/m² | 700:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1440 x 900 píxeles | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 píxeles | 3 ms | 3 ms / 300 cd/m² | 850:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 270 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 600:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 600:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 500:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 600:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 600:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 píxeles | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 120° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 2000:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 píxeles | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 160° | ||
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 píxeles | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 píxeles | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 176° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 píxeles | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 178° |
iiyama
Lenovo
Samsung
Lenovo
iiyama
AOC
AOC
AG Neovo
AG Neovo
AOC
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
Lenovo
®