DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Monitores
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Formatos HDR | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Panel / Kontrast | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Desconocido | 2 | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / 2K | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LED / Fast IPS | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / Fast VA | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / Fast IPS | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,58 cm / 68,6 cm (27") | LED / Fast VA | 2560 x 1440 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,58 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LED / VA | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 59,9 cm (23.6") / 59,9 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 67,31 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Sí | 2 | DisplayHDR 400 True Black | 67,3 cm (26.5") / 67,31 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 450 cd/m² | 150000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 54,6 cm (21.5") / 55 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 54 cm / 55,9 cm (22") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 55,9 cm (22") / 54 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 14 ms | 14 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 1 | Desconocido | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 62 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 62,2 cm (24.5") / 62 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz | 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 3840 x 2160 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 69 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 3840 x 2160 Piksel | Sí | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 67,3 cm (26.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / Fast VA | 2560 x 1440 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Sí | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 39,6 cm (15.6") / 39,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Sí | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Desconocido | 1 | Desconocido | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Philips
Philips
AOC
Philips
Philips
AOC
Philips
MSI
IOPLEE
ASUS
ASUS
ASUS
Philips
Samsung
Samsung
®