DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Tablet
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Sistema operativo | Familia de procesadores gráficos | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Procesador | Batarya | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 píxeles | 64 GB | Android 11 | ARM | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | T610 / Kaplan | 5000 mAh | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 píxeles | 64 GB | Android 12 | Adreno | 26,9 cm (10.6") | 64 GB | 4 GB | 680 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 píxeles | 256 GB | Android 13 | Adreno | 27,9 cm (11") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED / TFT | 2560 x 1600 píxeles | 256 GB | Android 13 | Desconocido | 27,9 cm (11") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 píxeles | 256 GB | Android 13 | Desconocido | 27,9 cm (11") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | Desconocido | 2800 x 1752 píxeles | 512 GB | Android 13 | Desconocido | 31,5 cm (12.4") | 512 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | Desconocido | 2960 x 1848 píxeles | 256 GB | Android 13 | Adreno | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED / TFT | 2560 x 1600 píxeles | 128 GB | Android 13 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | Desconocido | 2960 x 1848 píxeles | 512 GB | Android 13 | Desconocido | 37,1 cm (14.6") | 512 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 píxeles | 128 GB | Android 13 | Desconocido | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 píxeles | 256 GB | Android 13 | Desconocido | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 píxeles | 128 GB | Android 13 | Desconocido | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 píxeles | 128 GB | Android 12 | ARM | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | Helio G99 / MediaTek Kompanio | 7500 mAh | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 píxeles | 128 GB | Android 12 | Adreno | 26,9 cm (10.6") | 128 GB | 4 GB | 680 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 píxeles | 64 GB | Android 12 | Adreno | 26,9 cm (10.6") | 64 GB | 4 GB | 680 / Snapdragon | 7500 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 píxeles | 128 GB | Android 13 | ARM | 32,3 cm (12.7") | 128 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 píxeles | 64 GB | Android 12 | ARM | 22,9 cm (9") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 píxeles | 64 GB | Android 12 | ARM | 22,9 cm (9") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh / 5100 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 píxeles | 64 GB | Android 12 Go edition | Desconocido | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | Helio A22 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 píxeles | 128 GB | Android 12 | ARM | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | Helio G99 / MediaTek Kompanio | 7500 mAh | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 píxeles | 128 GB | Android 13 | Desconocido | 26,9 cm (10.6") | 128 GB | 6 GB | 695 / Snapdragon | 7700 mAh | ||
| 36,8 cm (14.5") | OLED | 3000 x 1876 píxeles | 256 GB | Android 13 | ARM | 36,8 cm (14.5") | 256 GB | 12 GB | Dimensity 9000 / Mediatek | 12300 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | Desconocido | 2000 x 1200 píxeles | 128 GB | Android 13 | Adreno | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 4 GB | 685 / Snapdragon | 7250 mAh |
Lenovo
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE0083SE 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ProcesadorT610
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus ZAAM0157PL 10.6 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
Procesador680
RAM4 GB
Ekran10.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710NZEEEUE 11 inç 256 GB 12 GB RAM Bej Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716BZEEEUE 11 inç 256 GB 12 GB RAM 5G Bej Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716BZAEEUE 11 inç 256 GB 12 GB RAM 5G Grafit Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X816BZAEEUE 12.4 inç 512 GB 12 GB RAM 5G Grafit Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916BZAAEUE 14.6 inç 256 GB 12 GB RAM 5G Grafit Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710NZEAEUE 11 inç 128 GB 8 GB RAM Bej Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910NZAEEUE 14.6 inç 512 GB 12 GB RAM Grafit Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716BZEAEUE 11 inç 128 GB 8 GB RAM 5G Bej Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910NZAAEUE 14.6 inç 256 GB 12 GB RAM Grafit Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716BZAAEUE 11 inç 128 GB 8 GB RAM 5G Grafit Tablet
Procesador8 Gen 2
RAM8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABL0034SE 11.5 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
ProcesadorHelio G99
RAM6 GB
Ekran11.5"
Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus ZAAT0018SE 10.6 inç 128 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Procesador680
RAM4 GB
Ekran10.6"
Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus ZAAS0005SE 10.6 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
Procesador680
RAM4 GB
Ekran10.6"
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACL0007SE 12.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ProcesadorDimensity 7050
RAM8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab M9 ZAC60064SE 9 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcesadorHelio G80
RAM4 GB
Ekran9"
Lenovo
Lenovo Tab M9 ZAC40055SE 9 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ProcesadorHelio G80
RAM4 GB
Ekran9"
Lenovo
Lenovo Tab M8 ZABX0009SE 8 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcesadorHelio A22
RAM4 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABM0032SE 11.5 inç 128 GB 6 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ProcesadorHelio G99
RAM6 GB
Ekran11.5"
Lenovo
Lenovo Tab M10 5G ZACU0040GB 10.6 inç 128 GB 6 GB RAM Mavi Tablet
Procesador695
RAM6 GB
Ekran10.6"
Lenovo
Lenovo Tab Extreme ZACF0023GB 14.5 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
ProcesadorDimensity 9000
RAM12 GB
Ekran14.5"
Honor
Honor Pad X9 5301AGHX 11.5 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
Procesador685
RAM4 GB
Ekran11.5"
®