DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Televisión (TV)
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Formatos HDR | Tamaño de la pantalla | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED Pro | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Sí | 4 | Google TV | Desconocido | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED Pro / 4K Ultra HD | 70 W / 600 cd/m² | 4 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 177 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 píxeles | 60 Hz | Sí | 3 | TiVo | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 177,8 cm (70") / 177 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 210 cm / 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,11 m (83") / 210 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | Desconocido | 4 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 106,7 cm (42") / 106 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | Android TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 píxeles | 60 Hz | Sí | 4 | Standard / Titan OS | 1 | 1 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 40 W / 1000 cd/m² | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | Sí | 4 | Android TV | 1 | 2 | Alto rango dinámico 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 56 W | 4 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Sí | 2 | 11 / Android TV | 1 | 1 | Alto rango dinámico 10 (HDR10) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 16 W | 2 | ||
| 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen | Desconocido | Desconocido | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 195,6 cm (77") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen™ Smart TV / Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | Android TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 50 W | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED MiniLED | 7680 x 4320 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QNED MiniLED / 8K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 píxeles | 100 Hz | Sí | 4 | Tizen™ Smart TV / Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 píxeles | 50 Hz | Sí | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 121,9 cm (48") / 121 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED evo | 3840 x 2160 píxeles | 120 Hz | Sí | 4 | webOS24 / WebOS | 1 | 3 | Alto rango dinámico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | Desconocido | 4 |
Samsung
TCL
Samsung
Sharp
LG
LG
Sony
Philips
Sony
TCL
Samsung
Samsung
Sony
LG
LG
Samsung
Samsung
®