DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports USB 2.0 | Nombre de ports Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Famille de processeurs graphiques | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 GB | AMD | CLUB3D | ATX | Inconnu | 482 g | 2012-11-28 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 124,6 mm | Noir | 108 g | 2014 / 2014-02-05 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 124,6 mm | Bleu | 108 g | 2014 / 2014-02-05 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Android 4.2.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 61,3 mm | Blanc | 107 g | 2014 / 2014-02-05 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-10 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-08 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Android 4.2.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 61,3 mm | Noir | 107 g | 2014 / 2014-02-05 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-08 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-08 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 GB | AMD | CLUB3D | ATX | Inconnu | 387 g | 2012-11-28 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-07 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 1 GB | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | Bar / 128,7 mm | Gris | 152 g | 2014 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | 2 | 1 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-07 | ||
| 94 cm (37") / 94 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-07 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 4 GB / 0,75 GB | Inconnu | Android 4.1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | Bar / 132 mm | Noir, Argent | 172 g | 2014 / 2014-02-05 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-06 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Blanc | Inconnu | 2009 |
LG
LG
LG
Samsung
LG
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
LG
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
LG
Sony
®