DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 57 mm | Inconnu | 287 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 57 mm | Inconnu | 287 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 57 mm | Inconnu | 287 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 57 mm | Inconnu | 287 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Noir | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Oui | 4 GB | Oui | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Platine, Argent | 1,84 kg | 2022-12-23 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 57 mm | Inconnu | 287 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Noir | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 48 mm | Inconnu | 190 g | 2022-12-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | JBL | 223 mm | Bleu | 960 g | 2022-12-26 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | 57 mm | Inconnu | 287 g | 2022-12-25 |
DELL
JBL
®