DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Capacité de stockage | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Nombre de ports USB 2.0 | Formats HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Famille de processeurs graphiques | Marque | Boyut / Tip | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T1000 | Oui | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Inconnu | Inconnu | 8 GB | GDDR6 | Inconnu | Lenovo | 170 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | Inconnu | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Beko | 598 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hama | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | AEG | 597 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixels | 128 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 76,9 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hama | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hama | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hama | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hama | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Seagate | HDD / 101,8 mm | ||
| 71,1 cm (28") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Acer | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hama | Inconnu | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Inconnu | 1 TB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Seagate | HDD / 101,8 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 512 GB | Inconnu | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | 2 GB | GDDR6 | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | AEG | 597 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 256 GB | Inconnu | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Seagate | HDD / 101,8 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Seagate | HDD / 101,8 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Ergonomic Solutions | 289 mm | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | HDR True Black 500 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Konix | 330 mm |
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 30FNS2UE00 çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri7-12700
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNVIDIA Quadro T1000
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11N0S2C300 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-10400T
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
Samsung
Seagate
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB003DGR Laptop
Processeuri7-1255U
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran14"
Seagate
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (Intel) 21E300BYGP Laptop
Processeuri5-1235U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) 21E6008HGR Laptop
Processeuri5-1235U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran15.6"
Seagate
Seagate
Ergonomic Solutions
ASUS
ASUS Zenbook UX5401ZAS-OLED007W Space Edition 90NB0WV7-M003L0 Laptop
Processeuri7-12700H
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) 21E6000QGR Laptop
Processeuri5-1235U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran15.6"
®