DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 pixels | Inconnu | 1 TB | Inconnu | Windows 11 Home | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 313,6 mm | Argent | 1,3 kg | 2026-01-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Inconnu | Oui | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Non disponible | Non | 1 | HP | 270 mm | Noir | 4,2 kg | 2026-01-21 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | SVA | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 TB | 1 | FreeDOS | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Argent | 1,59 kg | 2026-01-21 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Inconnu | 1 TB | Inconnu | Windows 11 Home | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 313,6 mm | Argent | 1,3 kg | 2026-01-21 | ||
| 17,3 cm (6.8") | AMOLED | 1272 x 2772 pixels | 512 GB / 8 GB | Inconnu | Inconnu | Android 16.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Motorola | Bar / 77,4 mm | Noir | 179 g | 2026-01-20 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | SVA | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 TB | 1 | FreeDOS | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Argent | 1,59 kg | 2026-01-21 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Inconnu | 1 TB | Inconnu | Windows 11 Home | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 313 mm | Argent | 1,4 kg | 2026-01-21 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Inconnu | 512 GB | Inconnu | Windows 11 Home | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 313 mm | Argent | 1,4 kg | 2026-01-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | FreeDOS | Inconnu | Oui | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 155 mm | Inconnu | 4,7 kg | 2026-01-21 | ||
| 3,05 cm (1.2") | Inconnu | Inconnu | 64 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 434,7 mm | Blanc | 5,03 kg | 2026-01-21 | ||
| 6,86 cm (2.7") | Inconnu | Inconnu | 512 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 418 mm | Inconnu | 17 kg | 2026-01-19 | ||
| 5,08 cm (2") | Inconnu | Inconnu | 256 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 390 mm | Inconnu | 13,8 kg | 2026-01-19 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | 121,2 mm | Inconnu | 800 g | 2026-01-19 | ||
| 17,3 cm (6.8") | AMOLED | 1272 x 2772 pixels | 128 GB / 8 GB | Inconnu | Inconnu | Android 16.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Motorola | Bar / 77,4 mm | Vert | 179 g | 2026-01-20 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 256 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 401 mm | Inconnu | 10,1 kg | 2026-01-15 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 256 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | 401 mm | Inconnu | 10,1 kg | 2026-01-15 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP Poly | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-01-18 |
HP
HP OmniBook X Laptop Next Gen AI 14-ka0002nt D61YFEA
Processeur356H
Stockage1 TB SSD
Ekran14"
GrafikIntel Grafik
HP
HP Pro 400 G9 D5MX2EA Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri7-13700
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
HP
HP 250R 15.6 inch G10 Notebook PC D63NXET
Processeur150U
RAM24 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
HP
HP OmniBook X Laptop Next Gen AI 14-ka0008nt D62BFEA
Processeur325
Stockage1 TB SSD
Ekran14"
GrafikIntel Grafik
Motorola
HP
HP 250R 15.6 inch G10 Notebook PC D63QVET
Processeur150U
RAM24 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
HP
HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop Next Gen AI 14-kb0000nt D62BGEA
Processeur386H
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran14"
HP
HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop Next Gen AI 14-kb0003nt D62BKEA
ProcesseurIntel Core Ultra 7
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC D5JU4AT Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri7-12700
RAM8 GB
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP
Motorola
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
®