DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Capacité de stockage | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Formats HDR | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Couleur | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Inconnu | Samsung | Inconnu | 2025 | ||
| 210 cm / 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | 24 / WebOS | Inconnu | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | 2 | LG | Noir | 2025 / 2025-05-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 1 GB | 4 GB | Oui | 2 | VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Hisense | Noir | 2025 | ||
| 100 cm / 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 2 | U9 / VIDAA | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | QLED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 2 | U9 / VIDAA | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 100,3 cm (39.5") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 1 GB | 4 GB | Oui | 2 | VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Hisense | Noir | 2025 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | U9 / VIDAA | Inconnu | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | U9 / VIDAA | Inconnu | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | U9 / VIDAA | Inconnu | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | U9 / VIDAA | Inconnu | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | Samsung | Noir | 2025 / 2025-05-08 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 165 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | U9 / VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 165 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | U9 / VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 165 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | U9 / VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | U9 / VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 253 cm / 2,54 m (100") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 165 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | VIDAA | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | Titan OS | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Bronze, Rouge | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 3 | Titan OS | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 194 cm / 195,6 cm (77") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | Titan OS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QD-Mini LED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | Titan OS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Inconnu | Philips | Noir | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Inconnu | Inconnu | Oui | 4 | Titan OS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Noir | 2025 / 2025-05-24 |
Samsung
LG
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense 40A4NV 100,3 cm (39.5") Full HD kalitesi Smart Wi-Fi Siyah TV
Stockage4 GB SSD
Ekran39.5"
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Samsung
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
®