DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Formats HDR | Marque | Couleur | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 cm / 2,08 m (82") | Inconnu | 5120 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Tizen | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Noir | 2016 / 2016-03-06 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Oui | 4 | Android TV | 1 | Inconnu | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Sony | Noir | 2016 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Oui | 4 | Android TV | 1 | Inconnu | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Sony | Noir | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Inconnu | Samsung | Noir, Argent | 2016 / 2016-03-04 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 1 | Inconnu | Philips | Noir | 2016 / 2016-03-03 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Inconnu | Samsung | Noir, Argent | 2016 / 2016-03-04 | ||
| 138,684 cm / 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Argent | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 125,73 cm / 125,7 cm (49.5") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Oui | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Titanyum | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 123,19 cm / 123,2 cm (48.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Oui | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Argent, Titanyum | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 123,19 cm / 123,2 cm (48.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Oui | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Argent, Titanyum | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | webOS / WebOS | 1 | 1 | Inconnu | LG | Noir | 2016 / 2016-03-02 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Grundig | Noir | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Oui | 3 | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Samsung | Noir | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 1397 cm / 139,7 cm (55") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | 2016 | ||
| 152,4 cm / 152,4 cm (60") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Inconnu | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Sharp | Noir, Gris | 2016 / 2016-02-24 | ||
| 42,5 cm / 109,2 cm (43") | LCD | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Sony | Noir | 2016 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Sharp | Noir | 2016 / 2016-02-24 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Oui | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Noir | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 1244,6 cm / 124,5 cm (49") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Argent | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Sharp | Noir | 2016 / 2016-02-24 | ||
| 109 cm / 109,2 cm (43") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 2 | Inconnu | Samsung | Inconnu | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Sony | Noir | 2016 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Sony | Argent | 2016 |
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Sharp
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Sony
Sony
®