DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Nombre de ports HDMI | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Couleur | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 120,9 cm (47.6") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 189,2 cm (74.5") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Noir | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 121,9 cm (48") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 198,1 cm (78") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 163,8 cm (64.5") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 4 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 4 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 163,8 cm (64.5") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 2,24 m (88") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Argent | 2015 / 2015-02-15 | ||
| 189,2 cm (74.5") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | Inconnu | Samsung | Argent | 2015 | ||
| 139,7 cm (55") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 1 | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-12-05 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 2 | Sharp | Titanyum | 2014 / 2014-12-05 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 2 | 1 | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 | ||
| 139,7 cm (55") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Noir, Argent | 2014 / 2014-12-04 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | 3 | Inconnu | 1 | Hisense | Noir | 2015 / 2015-02-13 | ||
| 121,9 cm (48") | Inconnu | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | 1 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-12-04 | ||
| 152,5 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Noir, Argent | 2015 / 2015-02-10 | ||
| 139,7 cm (55") | Inconnu | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 4 | 1 | 3 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-12-04 | ||
| 82 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | 2 | Salora | Noir | 2015 / 2015-02-07 | ||
| 82 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | 2 | Salora | Blanc | 2015 / 2015-02-07 | ||
| 71 cm / 71,1 cm (28") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | 2 | Salora | Noir | 2015 / 2015-02-07 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Salora
Salora
Salora
®