DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Nombre de ports HDMI | Nombre de ports USB 2.0 | Nombre de ports Ethernet | Marque | Couleur | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | 1 | Sharp | Noir | 2014 / 2014-05-03 | ||
| 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | 1 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-05-03 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 / 2014-05-03 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Inconnu | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 | ||
| 68 cm / 71,1 cm (28") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 / 2014-05-03 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | 3 | 1 | LG | Noir | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | 3 | Inconnu | LG | Argent | 2014 / 2014-05-03 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | 2 | 2 | 1 | LG | Noir | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 2 | 2 | LG | Noir | 2014 / 2014-04-30 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 2 | 2 | LG | Noir | 2014 / 2014-04-30 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 2 | 2 | LG | Noir | 2014 / 2014-04-30 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 3 | 3 | 1 | LG | Noir | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | 3 | 1 | LG | Argent | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 58,4 cm (23") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 1 | Inconnu | LG | Noir | 2014 / 2014-04-15 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | 3 | Inconnu | LG | Argent | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 3 | 2 | 1 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-04-15 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | 3 | 1 | LG | Noir | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | 2 | 1 | LG | Noir | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 2,13 m (84") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Inconnu | 3 | 2 | 1 | LG | Metalik | 2014 / 2014-04-30 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | Inconnu | 1 | Samsung | Noir | 2014 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 1 | 1 | 1 | Philips | Noir | 2014 / 2014-05-02 | ||
| 51 cm / 50,8 cm (20") | LED | 1600 x 900 Piksel | 60 Hz | 1 | 1 | Inconnu | Philips | Noir | 2014 / 2014-05-02 |
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
Philips
Philips
®