DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 200 Hz | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-09-04 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Inconnu | 16 GB / 1 GB | 1 | Android 4.1 | Inconnu | Sony | Bar / 68 mm | Noir | 144 g | 2014 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Android 4.3 | Inconnu | Sony | Bar / 64,9 mm | Vert | 137 g | 2014 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Android 4.3 | Inconnu | Sony | Bar / 64,9 mm | Rose | 137 g | 2014 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Android 4.3 | Inconnu | Sony | Bar / 64,9 mm | Blanc | 137 g | 2014 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-08-30 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-08-30 | ||
| 12,7 cm (5") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | Sony | Bar / 73,9 mm | Noir | 169 g | 2014 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1280 x 1024 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | NEC | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-08-27 | ||
| 81,3 cm (32") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Android 4.3 | Inconnu | Sony | Bar / 64,9 mm | Noir | 137 g | 2014 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Android 4.2.2 | Inconnu | Samsung | Bar / 61,3 mm | Noir | 107 g | 2014 / 2014-01-31 | ||
| 116,8 cm (46") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB / 1 GB | Inconnu | Android 4.2.2 | Inconnu | Samsung | Bar / 66,3 mm | Blanc | Inconnu | 2014 / 2014-01-29 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 8 GB / 1 GB | Inconnu | Android 4.2.2 | Inconnu | Samsung | Bar / 66,3 mm | Noir | Inconnu | 2014 / 2014-01-29 | ||
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 / 2009-08-26 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2009 / 2009-08-25 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 32 MB / 2 GB | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | LG | Kayan ekran / 70,9 mm | Noir | 140 g | 2014 / 2014-01-29 | ||
| 116,8 cm (46") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2009 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 32 MB / 2 GB | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | LG | Kayan ekran / 70,9 mm | Blanc | 140 g | 2014 / 2014-01-29 | ||
| 10,9 cm (4.3") | AMOLED | 540 x 960 Piksel | Inconnu | 5 GB / 1 GB | Inconnu | Android 4.1 | Inconnu | Motorola | Bar / 60,9 mm | Graphite | 126 g | 2014 / 2014-01-27 |
LG
Sony
Sony Xperia ion 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB B 1 GB 16 GB 1900 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8260
Ekran4.55"
Sony
Sony Xperia Z1 Compact 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.3 4G 2 GB 16 GB 2300 mAh Yeşil Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8974
Ekran4.3"
Sony
Sony Xperia Z1 Compact 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.3 4G 2 GB 16 GB 2300 mAh Pembe Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8974
Ekran4.3"
Sony
Sony Xperia Z1 Compact 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.3 4G 2 GB 16 GB 2300 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8974
Ekran4.3"
LG
LG
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.2 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8974
Ekran5"
NEC
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia Z1 Compact 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.3 4G 2 GB 16 GB 2300 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8974
Ekran4.3"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
LG
Samsung
LG
Motorola
®