DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Matériel
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Formats HDR | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Inconnu | 1 | FreeDOS | Inconnu | Inconnu | Oui | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Argent | 1,75 kg | 2026-02-24 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | Intel Grafik | Intel Grafik | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Argent | 1,74 kg | 2026-02-24 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | AMD Radeon 820M | AMD Radeon Graphics | Inconnu | Inconnu | HP | 358,1 mm | Noir | 670 g | 2026-02-24 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | Oui | 2 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-24 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-22 | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-22 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | Oui | 2 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-20 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Oui | 2 | Windows 10, Windows 11 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-20 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Oui | 2 | Windows 10, Windows 11 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-20 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-19 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Non disponible | Non | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Argent | 1,46 kg | 2026-02-19 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 359 mm | Argent | 1,77 kg | 2026-02-19 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 359 mm | Argent | 1,77 kg | 2026-02-19 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Inconnu | 1 | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Inconnu | Inconnu | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Argent | 1,46 kg | 2026-02-19 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Windows 11 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | AMD Radeon 820M | AMD Radeon Graphics | Inconnu | Inconnu | HP | 358,1 mm | Noir | 670 g | 2026-02-19 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 | ||
| 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 pixels | Inconnu | Oui | 1 | Inconnu | 1 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | 2026-02-18 |
HP
HP ProBook 4 G1ah 16 inch Notebook PC D8DF7ET
Processeur220
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP ProBook 4 G1iR 16 inch Notebook PC D8DG8ET
Processeur120U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC D8VR0ET PC'ler/Iş Istasyonları
Processeur330
RAM16 GB
GrafikAMD Radeon 820M
Lenovo
Lenovo
Lenovo
HP
HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI PC D83B9ET Laptop
Processeur258V
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP EliteBook 8 G1i 16 inch Notebook Next Gen AI PC D83BDET
Processeur258V
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP EliteBook 8 G1i 16 inch Notebook Next Gen AI PC D83A8ET
Processeur226V
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP EliteBook 8 G1i 14 inch Notebook Next Gen AI PC D83A0ET
Processeur226V
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC D87JPET PC'ler/Iş Istasyonları
Processeur330
RAM16 GB
GrafikAMD Radeon 820M
®