DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Maison
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Origin Storage | Inconnu | Noir | Inconnu | 2022-08-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips by Signify | Desk/Table / 290 mm | Rose | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | Inconnu | Bleu, Jaune | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Kingston Technology | 69,9 mm | Inconnu | 92,34 g | 2022-08-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | Inconnu | Bleu, Jaune | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Kensington | Inconnu | Argent, Noir | Inconnu | 2022-08-21 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Oui | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | Gris | 2,31 kg | 2022-08-23 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 170 mm | Noir | 6,5 kg | 2022-08-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | 90 mm | Noir | 450 g | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips by Signify | Inconnu | Noir | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips by Signify | Montaj halkası | Noir | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips by Signify | Montaj halkası | Noir | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips by Signify | Montaj halkası | Noir | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | Adaptör / 6,3 mm | Noir, Gris | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips by Signify | Montaj halkası | Noir | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 170 mm | Noir | 6,5 kg | 2022-08-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | COUGAR | Düz / 1220 mm | Noir | 28 kg | 2022-08-23 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Philips | 130 mm | Inconnu | Inconnu | 2022-08-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 179 mm | Noir | 1,25 kg | 2022-08-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 92,5 mm | Noir | 5,3 kg | 2022-08-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2022-08-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | De’Longhi | 240 mm | Noir | 8,8 g | 2022-08-23 |
Philips by Signify
Kingston Technology
Kingston Technology DC500 SEDC500R/7680GBK 2.5" 7.68 TB SSD Dahili SSD'
Stockage7,68 TB SSD
Ekran2.5"
Kensington
Lenovo
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S9003BUS Laptop
Processeuri5-12500H
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90t 11TN003TUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-12500
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90t 11TN003SUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-12500
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U50051US Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-12500
RAM16 GB
Stockage256 GB SSD
GrafikNon disponible
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90s 11TT003BUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-12500
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
®