DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Maison
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Capacité de stockage | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Nombre de ports USB 2.0 | Formats HDR | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Violet | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Crème | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Şarap rengi/Bordo | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Graphite | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Ergonomic Solutions | 85 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Ergonomic Solutions | 85 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Inconnu | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | MGA Entertainment | Inconnu | Multicolore | ||
| 39,6 cm (15.6") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 TB | Inconnu | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | Oui | 6 GB | Oui | Inconnu | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | MSI | Kapaklı / 358 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Epson | Inconnu | Inconnu | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Oui | 6 GB | Oui | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | HDR True Black 600 | ASUS | Kapaklı / 355,4 mm | Noir | ||
| 8,89 cm (3.5") | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Canon | 182,2 mm | Blanc | ||
| 8,13 cm (3.2") | Inconnu | 800 x 480 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 11 / Android | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Zebra | 89 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | Batterie | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Epson | Pos yazıcı / 145 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | MGA Entertainment | Inconnu | Karışık renkler | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 TB | Inconnu | Inconnu | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Oui | 12 GB | Oui | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | Inconnu | Lenovo | 211 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | MGA Entertainment | Inconnu | Karışık renkler | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Beko | 540 mm | Blanc | ||
| 43,9 cm (17.3") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 TB | Inconnu | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Oui | 6 GB | Oui | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | MSI | Kapaklı / 396,1 mm | Noir | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 256 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Zebra | 115 mm | Noir, Blanc | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 256 MB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Zebra | 115 mm | Noir, Blanc | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Inconnu | Noir |
Samsung
Ergonomic Solutions
Ergonomic Solutions
MGA Entertainment
MSI
MSI Stealth 15M B12UE-018AU Laptop
Processeuri7-1280P
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook K6501ZM-EB74 90NB0YD1-M001Z0 Laptop
Processeuri7-12650H
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
Canon
Zebra
Zebra WT6300 KT-WT63B0-TS0QNENAEB RFID Taşınabilir Bilgisayar
Processeur660
RAM3 GB
Ekran3.2"
MGA Entertainment
Lenovo
Lenovo Legion T7 90S1000JUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri9-12900K
RAM64 GB
Stockage2 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
MGA Entertainment
MSI
MSI Stealth 17M A12UE-005AU Laptop
Processeuri7-1280P
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
®