DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Maison
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Nombre de ports USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Famille de processeurs graphiques | Formats HDR | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision IQ | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | Gris | 1,5 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 750 | 4 | Inconnu | Inconnu | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Lenovo | 170 mm | Noir | 9,48 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | Noir | 1,7 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Gris | 2,2 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision IQ | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | Gris | 1,5 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | Gris | 1,7 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Gris | 1,38 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | 170 mm | Noir | 19 g | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Gris | 2,2 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | AMD Radeon 660M | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 305,8 mm | Noir | 1,31 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | 138 mm | Noir, Argent | 16 g | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Non disponible | Non | Oui | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision IQ | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | Bleu | 1,5 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | Noir | 1,7 kg | ||
| 35,6 cm (14") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | Kapaklı / 328,7 mm | Noir | 1,64 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Oui | Non | 1 | Non disponible | 4 | 8 GB | GDDR6 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 170 mm | Noir | 9,8 kg | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Noir | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T400 | Oui | Oui | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Inconnu | 4 GB | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Lenovo | 170 mm | Noir | 9,67 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Canon | 120 mm | Noir, Argent | 1,05 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Canon | 120 mm | Noir | 1,15 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | Inconnu | Windows 11 Pro for Workstations | Non disponible | Non | Non | 1 | Non disponible | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 175 mm | Noir | 14,5 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Oui | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics | 1 | 4 GB | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | MSI | Kapaklı / 359 mm | Blanc | 2,1 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Capture | Inconnu | Blanc | 26,2 kg | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 512 GB | Inconnu | Windows 11 Pro for Workstations | Non disponible | Non | Non | 1 | Non disponible | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 175 mm | Noir | 14,5 kg |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM000FGE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processeuri7-1255U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P348 30EQ021EFR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri7-11700
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
Lenovo
Lenovo V15 G3 IAP 82TT0008GE Dizüstü Bilgisayar
Processeuri5-1235U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V17 G3 IAP 82U10004FR Dizüstü Bilgisayar
Processeuri5-1235U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM000EGE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processeuri5-1235U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ000DGE Laptop
Processeuri7-1255U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD0070FR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processeuri7-1255U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo V17 G3 IAP 82U10000GE Dizüstü Bilgisayar
Processeuri5-1235U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 (AMD) 21CM003KFR Laptop
Processeur6650U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM000JGE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processeuri5-1235U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo V15 G3 IAP 82TT0079FR Dizüstü Bilgisayar
Processeuri5-1235U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Vostro 3400 D552204WIN9BE Laptop
Processeuri5-1135G7
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P358 Tower 30GL0015FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeur5845
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 30FM0061FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri7-12700
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNVIDIA T400
Lenovo
Lenovo ThinkStation P520c 30BX00G7FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurW-2223
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
MSI
MSI Gaming Sword 15 A11UD-1248 SWORD151248 Laptop
Processeuri7-11800H
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P520c 30BX00H0FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurW-2235
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
GrafikNon disponible
®