DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Maison
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Couleur | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,1 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Samsung | Noir, Argent | 2014 / 2014-09-09 | ||
| 121,2 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Samsung | Noir, Argent | 2014 / 2014-09-09 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 2 | Grundig | Noir | 2014 / 2014-09-08 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Sharp | Noir, Argent | 2014 / 2014-09-08 | ||
| 177 cm / 177,8 cm (70") | LED | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | 4 | Inconnu | 1 | 1 | Sharp | Noir | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 3 | LG | Gris | 2014 / 2014-09-03 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | 4 | Inconnu | 1 | 1 | Sharp | Noir | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 55,9 cm (22") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 1 | Beko | Noir | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | 2 | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | Noir | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Sony | Noir | 2014 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Sony | Noir | 2014 | ||
| 147,3 cm (58") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 2 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 39,6 cm (15.6") | LED | 1366 x 768 pixels | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 1 | MEDION | Noir | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LCD | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Sony | Noir | 2014 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Sony | Noir | 2014 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 3 | LG | Argent | 2014 / 2014-09-03 | ||
| 190,5 cm (75") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Samsung | Noir, Argent | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 3 | Inconnu | 1 | 3 | LG | Noir | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | Inconnu | 1 | 3 | Samsung | Blanc | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 3 | WebOS | 1 | 3 | LG | Gris | 2014 / 2014-09-03 | ||
| 139,7 cm (55") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 4 | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Noir, Argent | 2014 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 2 | Inconnu | 1 | 2 | Samsung | Noir | 2014 / 2014-09-03 | ||
| 81,3 cm (32") | Inconnu | 1366 x 768 pixels | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Hisense | Argent | 2014 | ||
| 70,1 cm / 71,1 cm (28") | LED | 1366 x 768 pixels | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Noir | 2014 / 2014-07-24 |
Samsung
Samsung
Grundig
Sharp
Sharp
LG
Sharp
Beko
LG
Sony
Sony
Samsung
MEDION
Sony
Sony
LG
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
Hisense
Samsung
®