DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Moniteurs
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Formats HDR | Nombre de ports Ethernet | Taille de l'écran | Résolution | Taux de rafraîchissement | Temps de réponse | Panel / Kontrast | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 100,8 cm / 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 Piksel | Inconnu | 1 | Inconnu | 1 | 100,8 cm (39.7") / 100,8 cm | 5120 x 2160 Piksel / WUHD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 100,8 cm / 100,8 cm (39.7") | IPS | 5120 x 2160 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 100,8 cm (39.7") / 100,8 cm | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 1 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 1 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 1 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 1 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 100,8 cm / 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 Piksel | Inconnu | 1 | Inconnu | 1 | 100,8 cm (39.7") / 100,8 cm | 5120 x 2160 Piksel / WUHD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 100,8 cm / 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 Piksel | Inconnu | 1 | Inconnu | 1 | 100,8 cm (39.7") / 100,8 cm | 5120 x 2160 Piksel / WUHD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | QD-OLED / OLED | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 2 | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision | Inconnu | 81,3 cm (32") / 81,28 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm (31.5") | QD-OLED / OLED | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 2 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 1 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 1 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS Black | 2560 x 1440 Piksel | Oui | 1 | DisplayHDR 400 | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 1 | DisplayHDR 400 | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 1 | DisplayHDR 400 | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS Black | 2560 x 1440 Piksel | Oui | 1 | DisplayHDR 400 | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 79,9 cm (31.5") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 2 | DisplayHDR 400 True Black, Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Inconnu | 79,9 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1200000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | QD-OLED | 3840 x 2160 Piksel | Oui | 2 | High Dynamic Range (HDR) 600 | Inconnu | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 150000:1 / 178° | ||
| 80,1 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 80 cm (31.5") / 80,1 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 7 ms | 7 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° |
HP
HP
HP
HP
HP
HP
Alienware
ASUS
HP
HP
®