DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Bureau
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | Ekran / 350 mm | Noir, Gris | 348 g | 2019-10-15 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2-Power | Ekran / 360 mm | Noir, Gris, Metalik | 351 g | 2019-10-15 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | İki elini de kullanabilen | Gris | Inconnu | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Zebra | Inconnu | Noir | Inconnu | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Zebra | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Zebra | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Zebra | 300 mm | Noir | 2,18 kg | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Zebra | 300 mm | Noir | 2,18 kg | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Targus | 260 mm | Inconnu | 350 g | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Lenovo | 179 mm | Noir | 1,32 kg | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-09-27 | ||
| 10,9 cm (4.3") | 800 x 480 pixels | Inconnu | Inconnu | 8.1 / Android | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Zebra | 88 mm | Noir | 765 g | 2019-09-27 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Fujitsu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Clavier | Noir | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | HDD | Inconnu | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Yerinde | Inconnu | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 128 GB | Inconnu | Windows 10 Pro | Inconnu | Inconnu | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | 4 | HP | 95 mm | Noir | 4,53 kg | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Viewsonic | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 500 GB | Inconnu | Inconnu | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | 2 | HP | 175 mm | Noir | 1,3 kg | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | 256 GB | Inconnu | Windows 10 Pro | Inconnu | Non | Oui | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | Inconnu | HP | 177 mm | Noir | 1,21 kg | 2019-03-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® MX150 | Oui | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 378 mm | Gris | 2,2 kg | 2019-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2019-03-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Oui | Oui | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 378 mm | Noir | 2,2 kg | 2019-03-01 |
2-Power
2-Power
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M720q 10T7004BMX_PRO Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-8400T
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
GrafikNon disponible
Zebra
Fujitsu
DELL
HP
HP ProDesk 600 G3 904695R-999-F5Y6 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-6500
RAM8 GB
Stockage128 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 530
HP
HP ProDesk 400 G2 Z3X12US Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-6500T
RAM8 GB
Stockage500 GB SSD
GrafikNon disponible
HP
HP ProDesk 600 G3 904698R-999-F266 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processeuri5-6500T
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 530
Lenovo
Lenovo IdeaPad 330 81DE0025US Laptop
Processeuri7-8550U
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 330 81FK0001US Laptop
Processeuri7-8750H
RAM16 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran15.6"
®