DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Bureau
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Servis kaşığı | Acier inoxydable | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Tefal | Çok amaçlı tava | Noir | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Inconnu | Rouge, Acier inoxydable | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Inconnu | Acier inoxydable | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Inconnu | Multicolore | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Patates çatalı | Acier inoxydable | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | WMF | Servis çatalı | Acier inoxydable | Inconnu | 2018-11-04 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Epson | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2018-10-31 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Epson | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2018-10-31 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Epson | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2018-10-31 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Epson | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2018-10-31 | ||
| Inconnu | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | 1 | Gömülü LINUX | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Dahua Technology | 260 mm | Noir | 750 g | 2018-09-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | CyberPower | Inconnu | Blanc | Inconnu | 2020-03-01 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 TB | Inconnu | Windows 10 Pro for Workstations | 1 | NVIDIA® Quadro® P2000 | Oui | Non | Non disponible | Inconnu | 5 GB | 2 | Lenovo | 165 mm | Noir | 24 kg | 2020-02-29 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Non disponible | Non | Oui | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Noir | 1,55 kg | 2020-02-29 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | 2 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | 1211,4 mm | Noir | 18,6 kg | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | G/Ç kartı | Inconnu | Inconnu | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | G/Ç kartı | Inconnu | Inconnu | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Clavier | Inconnu | Inconnu | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | Clavier | Inconnu | Inconnu | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | Klavye örtüsü | Noir | Inconnu | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Clavier | Noir | Inconnu | 2020-02-29 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | Clavier | Noir | Inconnu | 2020-02-29 |
Epson
Epson
Epson
Epson
Dahua Technology
Lenovo
Lenovo ThinkStation P520 30BFS6HA00 çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurW-2123
RAM8 GB
Stockage1 TB SSD
GrafikNVIDIA® Quadro® P2000
Lenovo
Lenovo ThinkPad P43s 20RJS02U00 Mobil iş istasyonu Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Processeuri7-8565U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
LG
®