DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Tablette
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Système d'exploitation | Nombre de ports USB 2.0 | Famille de processeurs graphiques | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processeur | Batarya | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||
| 21,1 cm (8.3") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | SST / Windows 8.1 | Inconnu | Intel | 21,1 cm (8.3") | 64 GB | 2 GB | Z3770 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 20,5 Wh / 8 Saat | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,2,2 / Android | Inconnu | Intel | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Z2580 / Intel Atom® | 4100 mAh / 15,5 Wh / 7,9 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | 4,2,2 / Android | Inconnu | Intel | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Z2580 / Intel Atom® | 4100 mAh / 15,5 Wh / 7,9 Saat | ||
| 29,5 cm (11.6") | Inconnu | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Windows 8 | Inconnu | Intel | 29,5 cm (11.6") | 128 GB | 4 GB | i5-3337U / Intel® Core™ i5 / 3. nesil Intel® Core™ i5 / Intel Core i5-3300 Mobile series | 49 Wh | ||
| 31,8 cm (12.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Intel | 31,8 cm (12.5") | Inconnu | 8 GB | i7-4600U / Intel® Core™ i7 / 4. nesil Intel® Core™ i7 / Intel Core i7-4600 Mobile series | 4250 mAh / 46 Wh / 10 Saat | ||
| 27,4 cm (10.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Windows 8.1 Pro | Inconnu | Intel | 27,4 cm (10.8") | 128 GB | 4 GB | i5-4210Y / Intel® Core™ i5 / 4. nesil Intel® Core™ i5 / Intel Core i5-4200 Mobile series | 36 Wh | ||
| 27,4 cm (10.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB | Windows 8.1 Pro | Inconnu | Intel | 27,4 cm (10.8") | 64 GB | Inconnu | Z3770 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 36 Wh | ||
| 27,4 cm (10.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Windows 8.1 Pro | Inconnu | Intel | 27,4 cm (10.8") | 128 GB | 4 GB | i3-4020Y / Intel® Core™ i3 / 4. nesil Intel® Core™ i3 / Intel® Core™ i3-4000 Mobil Serileri | 36 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,2,2 / Android | Inconnu | Intel | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Z2580 / Intel Atom® | 4100 mAh / 15 Wh | ||
| 27,4 cm (10.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB | Windows 8.1 Pro | Inconnu | Intel | 27,4 cm (10.8") | 64 GB | 2 GB | Z3770 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 36 Wh | ||
| 27,4 cm (10.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Windows 8.1 Pro | Inconnu | Intel | 27,4 cm (10.8") | 128 GB | 4 GB | i3-4020Y / Intel® Core™ i3 / 4. nesil Intel® Core™ i3 / Intel® Core™ i3-4000 Mobil Serileri | 36 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,2,2 / Android | Inconnu | Intel | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Z2580 / Intel Atom® | 4100 mAh / 15 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | 4,2,2 / Android | Inconnu | Intel | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Z2580 / Intel Atom® | 4100 mAh / 15 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | LCD | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,1,2 / Android | Inconnu | Inconnu | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Inconnu | 4600 mAh / 27 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Inconnu | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,0 / Android | 1 | Inconnu | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Cortex-A9 / ARM | 7000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | 4,3 / Android | Inconnu | Inconnu | 17,8 cm (7") | 32 GB | 2 GB | S4 / Snapdragon | 3950 mAh / 9 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,1,2 / Android | Inconnu | Inconnu | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Inconnu | 4600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Inconnu | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,0 / Android | 1 | Inconnu | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Cortex-A9 / ARM | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Inconnu | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,0 / Android | 1 | Inconnu | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Cortex-A9 / ARM | 7000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | 4,1,2 / Android | Inconnu | Inconnu | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Inconnu | 4600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Inconnu | 1920 x 1200 Piksel | 16 GB | Android 4.0 | Inconnu | Inconnu | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | S4 / Snapdragon | 25 Wh / 9,5 Saat |
Lenovo
DELL
DELL
Samsung
Fujitsu
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
®