DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Véhicules
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Famille de processeurs graphiques | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | Non disponible | Non | Oui | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Noir | 1,65 kg | 2026-10-30 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G8FE
Processeur356H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G8EQ
Processeur356H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G8ED
Processeur356H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G8AD
Processeur356H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7ZA
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7UE
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7PE
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7GR
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7GQ
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7GP
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7FE
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7EQ
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7AD
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6UE
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6PE
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G7ED
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6ZA
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6GR
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6GQ
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6GP
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6FE
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6ED
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6EQ
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G6AD
Processeur336H
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
®