DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Véhicules
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports Ethernet | VRAM Bellek Türü | Nombre de ports USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Non | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Oui | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Oui | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Inconnu | Inconnu | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Noir | 1,43 kg | 2026-10-28 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001LGQ
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001LGP
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001LFE
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001LEQ
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001LED
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001LAD
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JUE
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JZA
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JPE
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JGR
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JGQ
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JGP
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JFE
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JEQ
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JED
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001JAD
Processeuri5-1335U
RAM8 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HZA
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HPE
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HUE
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HGR
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HGQ
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HGP
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HFE
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK001HEQ
Processeuri7-1355U
RAM16 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran14"
®