DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Télévision (TV)
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Formats HDR | Taille de l'écran | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 177,8 cm (70") / 176 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Oui | 3 | Tizen | Inconnu | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Oui | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | 165,1 cm (65") / 165 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Oui | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 190 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Oui | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | 190,5 cm (75") / 190 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | NanoCell | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Oui | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | Inconnu | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Oui | 3 | WebOS | 1 | 2 | Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | webOS 24 / WebOS | 1 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Oui | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | Google TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | webOS 24 / WebOS | 1 | 2 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Oui | 4 | Google TV | Inconnu | 2 | Dolby Vision, HDR 10+, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | NanoCell | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Oui | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | QNED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | Inconnu | WebOS | 1 | Inconnu | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | 165,1 cm (65") / 163,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | Inconnu | Inconnu | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | Inconnu | webOS24 / WebOS | Inconnu | Inconnu | Dolby Vision, Filmmaker Mode | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | Inconnu | Inconnu | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 163,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Oui | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Plage dynamique élevée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
Philips
LG
Philips
LG
LG
LG
®