उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
मॉनिटर
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | एचडीआर समर्थन | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | एचडीआर प्रारूप | स्क्रीन आकार | रिज़ॉल्यूशन | रीफ्रेश दर | प्रतिक्रिया समय | Panel / Kontrast | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2 cm (17") | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 43,2 cm (17") | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| 120,7193 cm / 120,7 cm (47.5") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | हाँ | 3 | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 120,7 cm (47.5") / 120,7193 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 138 Hz / 0,1 ms | 0,1 ms / 330 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LCD / TN | 1600 x 900 Piksel | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 48,3 cm (19") | 1600 x 900 Piksel / HD+ | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 60,96 cm / 61 cm (24") | AH-IPS | 1920 x 1200 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 61 cm (24") / 60,96 cm | 1920 x 1200 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | अज्ञात | 2 | अज्ञात | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 2560 x 1440 Piksel | हाँ | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 550 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | SS-IPS | 1920 x 1080 Piksel | हाँ | 2 | अज्ञात | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | हाँ | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | VA | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 61,1 cm / 61,2 cm (24.1") | LED / IPS | 1920 x 1200 Piksel | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 61,2 cm (24.1") / 61,1 cm | 1920 x 1200 Piksel / WUXGA | 60 Hz / 14 ms | 14 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / SS-IPS | 3840 x 2160 Piksel | हाँ | 2 | DisplayHDR 400 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 59,7 cm (23.5") | LED / TN | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 59,7 cm (23.5") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 200 cd/m² | 1000:1 / 90° | ||
| 38,1 cm (15") | LED / TN | 1024 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 Piksel / XGA | 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | LED / TN | 1024 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 Piksel / XGA | 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 47 cm (18.5") | अज्ञात | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel / WXGA | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 90° | ||
| 71,1 cm (28") | LED / VA | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 71,1 cm (28") | 1366 x 768 Piksel / WXGA | अज्ञात | 250 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm (31.5") | OLED | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | 80 cm (31.5") | अज्ञात | 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | 67,3 cm (26.5") | अज्ञात | 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° |
JVC
LG
Dahua Technology
LG
GIGABYTE
Philips
GIGABYTE
GIGABYTE
Philips
EIZO
GIGABYTE
LG
EIZO
EIZO
ASUS
ASUS
LG
AOC
AOC
AOC
®