उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
टैबलेट
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | रैम क्षमता | ऑपरेटिंग सिस्टम | ग्राफिक्स प्रोसेसर परिवार | Ekran | Dahili Hafıza | रैम | प्रोसेसर | Batarya | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 cm (8") | अज्ञात | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Windows 10 Home | Intel | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 1 GB | Mediatek | 4680 mAh / 18 Wh / 8 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 Piksel | 16 GB | Android 5.0 | अज्ञात | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Intel Atom® | 13 Wh / 8 Saat | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | अज्ञात | Intel | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | अज्ञात | अज्ञात | 4250 mAh / 46 Wh / 14,5 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 Piksel | 8 GB | Android 5.0 | अज्ञात | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | x3-C3200RK / Intel Atom® | 3450 mAh / 13 Wh / 8 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 64 GB | Android 5.0 | अज्ञात | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | Z3560 / Intel Atom® | 4000 mAh / 15,2 Wh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | MT8163 / Mediatek | 18 Wh / 11 Saat | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 Piksel | 64 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 24,6 cm (9.7") | 64 GB | 4 GB | MT8176 / Mediatek | 22 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Intel Atom® / Intel Atom x5 Series | 5800 mAh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Windows 10 Home | Intel | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Intel Atom® / Intel Atom x5 Series | 5800 mAh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Android 5.0 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | x3-C3230RK / Intel Atom® | 18 Wh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Android 5.0 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Intel Atom® | 18 Wh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 16 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | अज्ञात | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 Piksel | 16 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | अज्ञात | 5870 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | अज्ञात | 4000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | अज्ञात | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | अज्ञात | 5870 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Android 5.1 | अज्ञात | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | अज्ञात | 4000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Android 5.1 | अज्ञात | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | अज्ञात | 4000 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | अज्ञात | 5000 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | अज्ञात | 5000 mAh | ||
| 29,5 cm (11.6") | अज्ञात | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB | अज्ञात | Intel | 29,5 cm (11.6") | 64 GB | 4 GB | Intel® Core™ m3 / Intel® Core™ m3-6xxx / Intel Core m3-6Y series | 39 Wh / 10,4 Saat | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | अज्ञात | Intel | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 8 GB | Intel® Core™ m7 / 6. nesil Intel® Core™ m7 / Intel Core m7-6Y series | 39 Wh / 10,4 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | अज्ञात | Android 6.0 | Adreno | 25,6 cm (10.1") | अज्ञात | 3 GB | Intel® Celeron® | 6000 mAh |
NEC
NEC LaVie Tab W TW708/CAS Intel Atom® 32 GB 20,3 cm (8") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 Home Gümüş Tablet
प्रोसेसरIntel Atom®
रैम2 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS ZenPad 10 Z0310M-6B004A Tablet Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Beyaz
प्रोसेसरMediatek
रैम1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG-1L060A Tablet 3G Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Metalik
प्रोसेसरIntel Atom®
रैम1 GB
Ekran7"
Fujitsu
ASUS
ASUS Z170C-1A020A 8 GB 90NP01Z1-M00550 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
प्रोसेसरx3-C3200RK
रैम1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS
ASUS
bluechip
bluechip TRAVELline T10-B4 Pro 3G Intel Atom® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 Pro Siyah Tablet
प्रोसेसरIntel Atom®
रैम2 GB
Ekran10.1"
bluechip
bluechip TRAVELline T10-B4 3G Intel Atom® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 Home Siyah Tablet
प्रोसेसरIntel Atom®
रैम2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z300CG-1B015A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
प्रोसेसरx3-C3230RK
रैम2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ZenPad 10 ZD300CG-1A009A Tablet 3G Intel Atom® 16 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Gri
प्रोसेसरIntel Atom®
रैम2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung SM-T585N 16 GB SM-T585NZKAPHE 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
प्रोसेसर7870
रैम2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q616,CORE M3-6Y30, 4GB,11.6FHD AG,TOUCH,64GB SSD,NO GPS,INTEL WLAN(AC/ Intel® Core™ m3 29,5 cm (11.6") Wi-Fi 5 (802.11ac) Siyah Tablet
प्रोसेसरIntel® Core™ m3
रैम4 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q616,CORE M7-6Y75 , 8GB,11.6FHD AG,PEN&TOUCH,256GB SSD SED,NO GPS,INTE Intel® Core™ m7 29,5 cm (11.6") Wi-Fi 5 (802.11ac) Siyah Tablet
प्रोसेसरIntel® Core™ m7
रैम8 GB
Ekran11.6"
Sony
Sony Xperia Z4 Intel® Celeron® 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Siyah Tablet
प्रोसेसरIntel® Celeron®
रैम3 GB
Ekran10.1"
®