उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
उत्पाद खोजें
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | मूल ताज़ा दर | रैम क्षमता | ग्राफिक्स प्रोसेसर | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | यूएसबी 2.0 पोर्ट की संख्या | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 16 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 5.0 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 77,2 mm | काला | 170 g | 2016 | ||
| 149,9 cm (59") | Plazma | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | Samsung | 1379,2 x 55,8 x 825,5 mm | काला | अज्ञात | 2012 / 2012-02-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 पिक्सेल | अज्ञात | 16 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 5.0 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 77,2 mm | सफेद | 170 g | 2016 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5050 | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | काला | 510 g | 2025 / 2025-06-26 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 पिक्सेल | अज्ञात | 16 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 5.0 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 77,2 mm | काला | 170 g | 2016 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5050 | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | काला | 766 g | 2025 / 2025-06-25 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 पिक्सेल | अज्ञात | 4 GB / 0,512 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Trevi | Bar / 65 mm | काला, सफेद | अज्ञात | 2016 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | 1 | LG | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2012 / 2012-02-11 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 पिक्सेल | अज्ञात | 4 GB / 0,512 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Trevi | Bar / 65 mm | काला | अज्ञात | 2016 | ||
| 152,4 cm (60") | अज्ञात | 1920 x 1080 पिक्सेल | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | 3 | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2012 / 2012-02-10 | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LED | 1920 x 1080 पिक्सेल | 50 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | Haier | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2012 / 2012-02-10 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5050 | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | बहुरंगी | 766 g | 2025 / 2025-06-25 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 पिक्सेल | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | 3 | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2012 / 2012-02-10 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | काला | 730 g | 2025 / 2025-06-23 | ||
| 12,7 cm (5") | अज्ञात | 1280 x 720 पिक्सेल | अज्ञात | 8 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 5.1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Trevi | Bar / 71,4 mm | काला | अज्ञात | 2016 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | अज्ञात | 16 GB | अज्ञात | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | काला | 770 g | 2025 / 2025-06-23 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 पिक्सेल | अज्ञात | 8 GB / 1,5 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 72,1 mm | सोना | 160 g | 2016 / 2016-11-13 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5080 | 1 | अज्ञात | 16 GB | अज्ञात | अज्ञात | MSI | अज्ञात | काला | 1,36 kg | 2025 / 2025-06-20 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | अज्ञात | 16 GB | अज्ञात | अज्ञात | MSI | अज्ञात | काला | 226 g | 2025 / 2025-06-20 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 पिक्सेल | अज्ञात | 8 GB / 1,5 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 72,1 mm | काला | 160 g | 2016 / 2016-11-13 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | अज्ञात | 1920 x 1080 पिक्सेल | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | 3 | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2012 / 2012-02-10 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 6.0 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 74 mm | सफेद | 144 g | 2016 / 2016-11-12 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 6.0 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 74 mm | काला | 144 g | 2016 / 2016-11-12 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce RTX 5070 Ti | 2 | अज्ञात | 16 GB | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | सफेद | अज्ञात | 2025 / 2025-06-20 |
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS
Trevi
LG
Trevi
Trevi 4B 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.2 3G Micro-USB 0,512 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरMT6572
Ekran4"
Samsung
Haier
Samsung
GIGABYTE
Trevi
GIGABYTE
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ZE520KL-1B031WW 3 GB 90AZ0172-M00800 32 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
प्रोसेसर625
Ekran5.2"
ASUS
ASUS ZE520KL-1A030WW 3 GB 90AZ0171-M00790 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसर625
Ekran5.2"
®