उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
हार्डवेयर
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | भंडारण क्षमता | एचडीआर समर्थन | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | एचडीआर प्रारूप | यूएसबी 2.0 पोर्ट की संख्या | ग्राफिक्स प्रोसेसर परिवार | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Kingston Technology | 7,11 mm | अज्ञात | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | VA | 2560 x 1440 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | ||
| 35,6 cm (14") | अज्ञात | 2880 x 1800 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Ekran | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | कीबोर्ड | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tefal | 57 mm | हरा | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Kingston Technology | 6,62 mm | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | HP | 98 mm | काला | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tefal | Kaynatma seti | ग्रे | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tefal | 600 mm | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | HP | 98 mm | काला | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | HP | अज्ञात | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sharp | 595 mm | काला | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Kingston Technology | 6,62 mm | अज्ञात | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 TB | अज्ञात | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1000 | हाँ | 8 GB | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel UHD Graphics 770 | अज्ञात | अज्ञात | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | काला | ||
| 43,9 cm (17.3") | अज्ञात | 1920 x 1080 पिक्सेल | 1 TB | अज्ञात | 1 | नहीं | NVIDIA GeForce RTX 3060 | हाँ | 6 GB | हाँ | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | अज्ञात | 1 | Intel Iris Xe Graphics | MSI | Kapaklı / 398 mm | ग्रे, टाइटेनियम | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 256 GB | अज्ञात | 1 | Windows 11 Pro | उपलब्ध नहीं | नहीं | अज्ञात | हाँ | 1 | अज्ञात | Intel UHD Graphics 730 | अज्ञात | 4 | अज्ञात | Acer | 102,5 mm | काला | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | 512 GB | अज्ञात | 1 | Windows 11 Home | उपलब्ध नहीं | नहीं | अज्ञात | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | Intel Iris Xe Graphics | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Acer | Kapaklı / 310,5 mm | हरा | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tefal | 57 mm | नीला | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 पिक्सेल | 1 TB | अज्ञात | 1 | नहीं | NVIDIA GeForce RTX 4060 | हाँ | 8 GB | हाँ | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 354 mm | ग्रे | ||
| 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 3 | Tizen | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | 2 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | ग्रे | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tefal | Karışık set | ग्रे | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Beko | 1105 mm | सफेद | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 पिक्सेल | 1 TB | अज्ञात | 1 | नहीं | NVIDIA GeForce RTX 4070 | हाँ | 8 GB | हाँ | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Kapaklı / 354 mm | हरा | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tefal | Kızartma seti | ग्रे |
Kingston Technology
Kingston Technology
HP
Kingston Technology
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 Tiny 30FA001PSP çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
प्रोसेसरi7-12700T
रैम16 GB
भंडारण1 TB SSD
GrafikNVIDIA T1000
MSI
MSI Gaming Pulse GL76 12UEK-426XPT Laptop
प्रोसेसरi7-12700H
रैम16 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Veriton X2690 I5628 Pro DT.VWNEH.007 Masaüstü PC & İş İstasyonu
प्रोसेसरi5-12400
रैम8 GB
भंडारण256 GB SSD
Grafikउपलब्ध नहीं
Acer
Acer Swift SF514-56T-51YR NX.K0KEB.007 Laptop
प्रोसेसरi5-1240P
रैम16 GB
भंडारण512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG G614JV-N4008 90NR0C61-M000E0 Laptop
प्रोसेसरi9-13980HX
रैम32 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran16"
Samsung
ASUS
ASUS ROG G614JI-N4007 90NR0D42-M00090 Laptop
प्रोसेसरi9-13980HX
रैम32 GB
भंडारण1 TB SSD
Ekran16"
®