उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
घर
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | रैम क्षमता | एचडीआर समर्थन | ऑपरेटिंग सिस्टम | एचडीआर प्रारूप | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm (6.3") | TFT | 1080 x 2340 पिक्सेल | 64 GB / 4 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 74,5 mm | काला | 186 g | 2019 | ||
| 15,9 cm (6.26") | अज्ञात | 1520 x 720 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Honor | Bar / 75,9 mm | काला | 167,2 g | 2019 | ||
| 15,9 cm (6.26") | अज्ञात | 1520 x 720 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Honor | Bar / 75,9 mm | नीला | 167,2 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | PLS | 1280 x 720 पिक्सेल | 16 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,5 mm | सोना | 143 g | 2019 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 पिक्सेल | 64 GB / 4 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,2 mm | Mercan | 140 g | 2019 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 पिक्सेल | 64 GB / 4 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,2 mm | काला | 140 g | 2019 / 2019-04-04 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 पिक्सेल | 64 GB / 4 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,2 mm | नीला | 140 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,7 mm | काला | 183 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB / 6 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB / 6 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,7 mm | काला | 183 g | 2019 / 2019-04-04 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,7 mm | सफेद | 183 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1440 x 3040 पिक्सेल | 8 GB | हाँ | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,1 mm | चांदी | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1440 x 3040 पिक्सेल | 8 GB | हाँ | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,1 mm | सोना | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1440 x 3040 पिक्सेल | 8 GB | हाँ | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,1 mm | ग्रे | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 पिक्सेल | 32 GB / 2 GB | अज्ञात | Android 8.1 | अज्ञात | LG | Bar / 71,9 mm | ग्रे | 144 g | 2019 / 2019-04-02 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 पिक्सेल | 32 GB / 2 GB | अज्ञात | Android 8.1 | अज्ञात | LG | Bar / 71,9 mm | नीला | 144 g | 2019 / 2019-04-02 | ||
| 15 cm (5.9") | IPS | 1520 x 720 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | Android 8.1 | अज्ञात | Motorola | Bar / 72 mm | काला | 162 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | Android 8.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 70,8 mm | Lavanta | 162 g | 2019 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 2340 x 1080 पिक्सेल | 64 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 74,5 mm | नीला | 186 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 2340 x 1080 पिक्सेल | 64 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 74,5 mm | काला | 186 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,7 mm | सफेद | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 पिक्सेल | 128 GB / 8 GB | अज्ञात | Android 9.0 | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,5 mm | काला | 220 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,7 mm | Mercan | 141 g | 2019 / 2019-03-31 |
Samsung
Samsung Galaxy M20 SM-M205F 16 cm (6.3") Çift SIM 4G USB C Tipi 4 GB 64 GB 5000 mAh Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरSamsung Exynos
Ekran6.3"
Honor
Honor 8C 15,9 cm (6.26") Çift SIM 4G Micro-USB 3 GB 32 GB 4000 mAh Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसर632
Ekran6.26"
Honor
Honor 8C 15,9 cm (6.26") Çift SIM 4G Micro-USB 3 GB 32 GB 4000 mAh Mavi Akıllı Telefon
प्रोसेसर632
Ekran6.26"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy A70 17 cm (6.7") Android 9.0 4G USB C Tipi 128 GB 4500 mAh Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A70 17 cm (6.7") Android 9.0 4G USB C Tipi 128 GB 4500 mAh Mercan Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung A70 6 GB SM-A705FZOUDBT 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZKUPHN 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A70 17 cm (6.7") Android 9.0 4G USB C Tipi 128 GB 4500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®