उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
मॉनिटर
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | एचडीआर समर्थन | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | एचडीआर प्रारूप | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | स्क्रीन आकार | रिज़ॉल्यूशन | रीफ्रेश दर | प्रतिक्रिया समय | Panel / Kontrast | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | DisplayHDR 400 | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1200 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 61 cm (24") / 61 cm | 1920 x 1200 Piksel / WUXGA | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 95,3 cm / 95,2 cm (37.5") | LCD / IPS Black | 3840 x 1600 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | DisplayHDR 400 | 1 | 95,2 cm (37.5") / 95,3 cm | 3840 x 1600 Piksel / Wide Quad HD+ | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 95,3 cm / 95,2 cm (37.5") | IPS Black | 3840 x 1600 पिक्सेल | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 95,2 cm (37.5") / 95,3 cm | 3840 x 1600 Piksel / Wide Quad HD+ | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 178° | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | LCD / IPS Black | 3440 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | DisplayHDR 400 | 1 | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | IPS Black | 3440 x 1440 पिक्सेल | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 178° | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LCD / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | Tizen | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 1 | Tizen | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | Tizen | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | Tizen | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | OLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | Tizen | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | हाँ | 1 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 61 cm (24") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz | 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 59 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 61 cm (24") / 59 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 59 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 61 cm (24") / 59 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 59 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 61 cm (24") / 59 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 59 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 61 cm (24") / 59 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | Tizen | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | अज्ञात | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° |
HP
HP
HP
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®