उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
मॉनिटर
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | एचडीआर समर्थन | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | एचडीआर प्रारूप | स्क्रीन आकार | रिज़ॉल्यूशन | रीफ्रेश दर | प्रतिक्रिया समय | Panel / Kontrast | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | DisplayHDR 400 True Black | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 360 Hz / 0,3 ms | 0,3 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | DisplayHDR 400 True Black | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 124,3 cm / 124,2 cm (48.9") | QD-OLED / OLED | 5120 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | DisplayHDR 400 True Black | 124,2 cm (48.9") / 124,3 cm | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 144 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD | 2560 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz | अज्ञात | 3000:1 / 178° | ||
| 61 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 60,5 cm (23.8") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 2560 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 87 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 87 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | HDR Effect, उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 87 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,58 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 68,58 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 पिक्सेल | हाँ | 2 | webOS | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | 60 Hz | 250 cd/m² | 90° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / Rapid VA | 2560 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | DisplayHDR 400 | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / SS-IPS | 2560 x 1440 पिक्सेल | हाँ | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 पिक्सेल | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 170 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° |
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
BenQ
LG
BenQ
BenQ
LG
LG
LG
AOC
LG
Dahua Technology
Dahua Technology
MSI
GIGABYTE
®