उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
टेलीविज़न (TV)
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | मूल ताज़ा दर | एचडीआर समर्थन | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | यूएसबी 2.0 पोर्ट की संख्या | एचडीआर प्रारूप | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | स्क्रीन आकार | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 50 Hz | हाँ | 3 | Tizen | अज्ञात | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 120 Hz | हाँ | 4 | Tizen | अज्ञात | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 120 Hz | हाँ | 4 | Tizen | अज्ञात | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 120 Hz | हाँ | 4 | Tizen | अज्ञात | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 120 Hz | हाँ | 4 | Tizen | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 120 Hz | हाँ | 4 | Tizen | अज्ञात | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 पिक्सेल | 60 Hz | नहीं | 2 | U6 / VIDAA | 2 | अज्ञात | 1 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 12 W / 200 cd/m² | 2 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 पिक्सेल | 60 Hz | नहीं | 2 | U6 / VIDAA | 2 | अज्ञात | 1 | 101,6 cm (40") / 100 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 14 W / 200 cd/m² | 2 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 50 Hz | हाँ | 3 | Tizen | अज्ञात | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LCD | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 4 | अज्ञात | 1 | डॉल्बी विज़न, उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 163,8 cm (64.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 40 W / 1500 cd/m² | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 100 Hz | हाँ | 4 | Tizen | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR 1500 | 1 | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 147,3 cm (58") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 4 | Android TV | 2 | डॉल्बी विज़न | 1 | 147,3 cm (58") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W / 350 cd/m² | 4 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | अज्ञात | 3 | Android TV | 2 | अज्ञात | 1 | 101,6 cm (40") / 101 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 16 W | 3 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 पिक्सेल | 50 Hz | हाँ | 2 | अज्ञात | 1 | हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 61 cm (24") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 5 W / 220 cd/m² | 2 | ||
| 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 60 Hz | हाँ | 4 | U5 / VIDAA | अज्ञात | उच्च डायनामिक रेंज 10 (HDR10), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 30 W / 250 cd/m² | 4 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | QLED / Full HD kalitesi | 20 W | अज्ञात | ||
| 165,1 cm (65") | अज्ञात | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 1 | अज्ञात | 2 | HDR 10+, हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | अज्ञात | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 20 W | 1 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 1 | अज्ञात | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 1 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 1 | Tizen | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 1 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 1 | Tizen | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 1 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | अज्ञात | 1920 x 1080 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 2 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | 1 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 20 W | 2 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 3 | अज्ञात | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | अज्ञात | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 पिक्सेल | 60 Hz | हाँ | 3 | 22 / WebOS | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | 1 | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LCD | 3840 x 2160 पिक्सेल | अज्ञात | हाँ | 3 | अज्ञात | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), हाइब्रिड लॉग-गामा (HLG) | अज्ञात | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Hisense
Samsung
Hisense
Samsung
JVC
Sharp
JVC
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
®