TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Hardver
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Natív frissítési frekvencia | RAM kapacitás | Grafikus processzor | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0 portok száma | Ethernet portok száma | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 Piksel | Ismeretlen | 4 GB / 0,5 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Bar / 62,2 mm | Fekete | 103 g | 2013 / 2013-12-13 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 Piksel | Ismeretlen | 4 GB / 0,5 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Bar / 117,5 mm | Titanyum | 103,3 g | 2013 / 2013-12-13 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon HD6570 | 1 | Ismeretlen | 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2012-11-10 | ||
| 116,8 cm (46") | Ismeretlen | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 200 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | 1 | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 / 2009-06-22 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 Piksel | Ismeretlen | 8 GB / 0,5 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 59 mm | Piros | 107 g | 2013 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 Piksel | Ismeretlen | 8 GB / 0,5 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 59 mm | Fekete | 107 g | 2013 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 Piksel | Ismeretlen | 8 GB / 0,5 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 59 mm | Fehér | 107 g | 2013 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 854 x 480 Piksel | Ismeretlen | 8 GB / 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 65 mm | Fekete | 137 g | 2013 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 650 | 1 | Ismeretlen | 2 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Fekete | Ismeretlen | 2012-11-09 | ||
| 81,3 cm (32") | Ismeretlen | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 / 2009-06-22 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Ismeretlen | 1024 MB | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 854 x 480 Piksel | Ismeretlen | 8 GB / 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 65 mm | Piros | 137 g | 2013 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 854 x 480 Piksel | Ismeretlen | 8 GB / 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 4.1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Bar / 65 mm | Fehér | 137 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 650 | 1 | Ismeretlen | 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | Ismeretlen | 2012-11-09 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2009 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 Piksel | Ismeretlen | 2,7 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 2.3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 58,6 mm | Fekete | 106 g | 2013 / 2013-12-13 |
LG
LG 5 II Dual 5 GB LGE455.ASWSBK 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesszorMT6575
Ekran4"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG E460 5 GB LGE460.ASWSKT 4 GB 5 GB RAM Titanyum Akıllı Telefon
ProcesszorMT6575
Ekran4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia L 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 1700 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesszorMSM 8230
Ekran4.3"
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia L 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 1700 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProcesszorMSM 8230
Ekran4.3"
Sony
Sony Xperia L 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 1700 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesszorMSM 8230
Ekran4.3"
Samsung
Samsung
Samsung
®