TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Ház
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Natív frissítési frekvencia | HDR támogatás | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ethernet portok száma | USB 2.0 portok száma | Márka | Szín | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Sony | Fekete | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Tizen | 1 | 2 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 198 cm / 198,1 cm (78") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 4 | Ismeretlen | 1 | 3 | Samsung | Fekete, Ezüst | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Fekete, Szürke | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 103 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Ezüst | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Nem | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Sharp | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 223 cm / 2,24 m (88") | Ismeretlen | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 4 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Samsung | Fekete, Ezüst | 2016 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Ezüst | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 1 | LG | Fekete, Metalik | 2016 / 2016-05-26 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 123,2 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 képpont | 50 Hz | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Sony | Fekete, Ezüst | 2016 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Nem | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Nem | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | LG | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 1 | LG | Fekete | 2016 / 2016-05-27 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 1 | LG | Fekete | 2016 / 2016-05-27 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 1 | LG | Fekete | 2016 / 2016-05-11 | ||
| 138,7 cm / 138,7 cm (54.6") | LCD | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | 1 | 2 | Sharp | Fekete | 2016 / 2016-05-25 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 1 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-27 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Samsung | Fekete | 2016 / 2016-05-26 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | Ismeretlen | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | 1 | 3 | Samsung | Fekete, Ezüst | 2016 / 2016-05-26 | ||
| 177,8 cm (70") | Ismeretlen | 3840 x 2160 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 2 | LG | Fekete | 2016 / 2016-05-30 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | 1 | 1 | LG | Fekete | 2016 / 2016-05-24 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
®