TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Ház
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Natív frissítési frekvencia | RAM kapacitás | Grafikus processzor | HDR támogatás | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0 portok száma | Ethernet portok száma | HDR formátumok | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-28 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-28 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R5 230 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Ismeretlen | Metalik | 148 g | 2016 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 képpont | Ismeretlen | 256 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Bar / 75,8 mm | Ezüst | 190 g | 2025 / 2025-10-27 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 képpont | Ismeretlen | 256 GB / 8 GB | Ismeretlen | Igen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 154,1 mm | Zöld | 174,5 g | 2025 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 képpont | Ismeretlen | 256 GB / 8 GB | Ismeretlen | Igen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 154,1 mm | Piros | 174,5 g | 2025 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Piros | 1,11 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 képpont | Ismeretlen | 256 GB / 8 GB | Ismeretlen | Igen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 154,1 mm | Szürke | 174,5 g | 2025 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Piros | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 képpont | Ismeretlen | 512 GB / 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MagicOS 9.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Honor | Bar / 76,1 mm | Zöld | 189 g | 2025 / 2025-11-16 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | 840 g | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 képpont | Ismeretlen | 512 GB / 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MagicOS 9.0 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Honor | Bar / 76,1 mm | Fekete | 189 g | 2025 / 2025-11-16 | ||
| 68,6 cm (27") | Ismeretlen | Ismeretlen | 60 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Piros | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Viewsonic | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-25 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Viewsonic | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-25 | ||
| 69,8 cm (27.5") | LCD | 1920 x 1200 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Hannspree | Ismeretlen | Fekete, Barna, Zöld, Piros, Fehér | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-24 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 képpont | 200 Hz | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | 1 | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-24 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | 1 | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-24 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Ismeretlen | Ismeretlen | 877 g | 2016 / 2016-06-01 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Ismeretlen | Szürke | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-06-24 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Ismeretlen | Fekete, Karbon | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-01 |
LG
LG
Samsung
Motorola
Motorola
Motorola
Honor
Honor
Samsung
Viewsonic
Viewsonic
Hannspree
LG
LG
LG
®