TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Monitork
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | RAM kapacitás | HDR támogatás | HDMI portok száma | Operációs rendszer | HDR formátumok | Ethernet portok száma | Képernyőméret | Felbontás | Frissítési frekvencia | Válaszidő | Panel / Kontrast | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 képpont | Ismeretlen | Igen | 2 | Ismeretlen | DisplayHDR 400 True Black, Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10) | Ismeretlen | 67,3 cm (26.5") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 1000 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz | 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Igen | 2 | Ismeretlen | High Dynamic Range (HDR) 600 | Ismeretlen | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 220 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 220 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 képpont | Ismeretlen | Igen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,65 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 68,6 cm (27") / 68,65 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 25,5 cm / 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 képpont | 4000 MB | Ismeretlen | 1 | 13 / Android | Ismeretlen | 1 | 25,6 cm (10.1") / 25,5 cm | 1280 x 800 képpont | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Igen | 1 | Ismeretlen | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10) | Ismeretlen | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 280 Hz / 0,2 ms | 0,2 ms / 300 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 54,5 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 54,6 cm (21.5") / 54,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 képpont | Ismeretlen | Igen | 2 | Ismeretlen | DisplayHDR 400 | Ismeretlen | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms | 1200:1 / 178° | ||
| 60,47 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 61 cm (24") / 60,47 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 képpont | Ismeretlen | Igen | 1 | Ismeretlen | Magas dinamikus tartomány 10 (HDR10) | Ismeretlen | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / Fast VA | 3440 x 1440 képpont | Ismeretlen | Igen | 2 | Ismeretlen | High Dynamic Range (HDR) 400 | Ismeretlen | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 4000:1 / 178° |
ASUS
ASUS
iiyama
Alienware
Origin Storage
Origin Storage
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
Philips
Philips
Philips
®